kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Woensdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

Woensdag-competitie Ladder 2019

Eindstand

A Woensdag-groep Laatste 5 wedstrijden
Rang Naam Wedstrijden Percentage perc-5 perc-4 perc-3 perc-2 perc-1
1 Clara Ummels 14 58,60 61,88 55,42 63,80 64,06 66,67
2 Paul Ummels 14 58,60 61,88 55,42 63,80 64,06 66,67
3 Rika Talsma 11 56,45 49,17 67,71 45,00 49,48 47,50
4 Menno Talsma 11 56,45 49,17 67,71 45,00 49,48 47,50
5 Cyriel Schmeits 24 55,22 53,75 47,08 43,40 53,80 62,08
6 Jan Janssen 26 55,03 53,75 47,08 43,40 53,80 62,08
7 Annelies Vincken 23 53,37 49,06 55,00 54,17 38,39 57,08
8 Marie-José Lamkin 23 53,37 49,06 55,00 54,17 38,39 57,08
9 Willy Janssen 27 52,91 39,58 53,75 50,00 36,61 40,00
10 Tiny Narinx 29 52,83 64,38 53,75 47,92 47,29 44,58
11 Nel Frijns 29 52,69 55,73 51,25 59,72 62,08 52,50
12 Ineke Wiersma 29 52,69 55,73 51,25 59,72 62,08 52,50
13 Chris Weijering 25 52,24 50,781 54,167 59,896 47,5 59,50
14 Joop Smeets 27 52,10 46,15 50,42 46,88 55,05 49,58
15 Hans Goes 27 52,02 54,17 59,90 47,50 59,00 59,50
16 Christine Piters 29 51,90 53,13 56,77 56,25 53,08 54,00
17 Marja Eyck 20 51,84 53,13 43,23 61,98 62,50 52,08
18 Jacques Bos 23 51,38 45,83 61,25 43,75 61,46 46,67
19 Finy Snijders 26 51,29 53,13 56,77 56,25 53,08 54,00
20 René Jacobs 28 51,18 58,85 33,33 51,67 55,90 50,42
21 Wies Warnier 26 51,16 39,58 53,75 50,00 36,61 40,00
22 Marianne Hacquier 25 51,15 45,83 61,25 43,75 61,46 46,67
23 John Hermans 26 51,14 43,84 50,42 46,88 55,05 49,58
24 Math Janssen 25 51,11 44,95 61,46 57,50 54,52 46,00
25 Therèse Laeven 3 51,01 57,99 47,83 47,22
26 Marlies Weijsen 25 51,00 49,90 45,83 47,92 52,19 57,08
27 Jeanne Simons 29 50,85 45,83 61,98 47,92 52,19 57,08
28 Margareth Cappers 24 50,84 57,56 44,95 61,46 54,52 46,00
29 Lucianne Straus 24 50,43 50,00 58,85 33,33 51,67 55,90
30 Rolf de Richemont 21 50,29 45,94 48,75 53,13 44,02 48,33
31 Jo Heemskerk 21 50,29 45,94 48,75 53,13 44,02 48,33
32 Riny Lippertz 25 50,24 64,84 53,13 43,23 62,50 52,08
33 Henri Spits 17 49,48 41,70 54,86 48,70 56,92 57,08
34 Anita Spits 17 49,48 41,70 54,86 48,70 56,92 57,08
35 Lilian Houben 20 49,47 49,73 50,94 42,19 52,08 41,32
36 Ed Warnier 25 49,41 57,78 61,72 49,06 46,88 49,90
37 Henny van Wanrooy 21 49,33 49,73 50,94 42,19 52,08 41,32
38 Pierre Pinxt 1 48,96 48,96
39 Nicole Vroon 22 48,91 47,40 46,67 43,06 60,57 48,33
40 Ilse Bayens 23 48,91 47,40 46,67 43,06 60,57 48,33
41 Richard Weerts 20 48,74 50,52 47,50 57,50 54,08 50,42
42 Marie-José Stevens 26 48,57 41,25 52,50 49,17 53,82 43,33
43 Stef Stevens 26 48,57 41,25 52,50 49,17 53,82 43,33
44 Leida van Reij 19 48,41 33,33 54,24 57,19 51,67 41,32
45 Gerard van de Berg 27 48,35 52,77 34,90 49,38 47,75 50,00
46 Ivon Bannier 23 48,28 69,92 57,78 49,06 46,88 49,90
47 Nicole Smulders 12 48,04 45,08 45,00 48,33 38,54 50,83
48 Philippe Jacobs 26 48,00 52,77 34,90 49,38 47,75 50,00
49 Ria Debie 5 47,61 46,88 50,50 52,95 28,96 58,75
50 Jean Theunissen 18 47,41 43,68 50,52 47,50 54,08 50,42
51 Frans Schmeits 9 46,84 51,14 54,17 38,75 51,48 47,08
52 Ans Berkmans 28 46,09 44,79 38,75 41,25 51,75 57,00
53 José Dassen 23 45,97 49,84 47,92 45,83 44,08 54,00
54 Alice Tossings 24 45,82 49,84 47,92 45,83 44,08 54,00
55 Fief Nilwik 17 45,63 44,67 38,65 39,58 59,30 56,25
56 Dré Narinx 29 45,31 44,79 38,75 41,25 51,75 57,00
57 Hub Debie 4 44,82 46,88 50,50 52,95 28,96
58 Ton Spauwen 8 44,79 51,14 54,17 38,75 51,48 47,08
59 Gertie Ploum 16 44,12 36,35 44,27 44,67 59,30 56,25
60 Jeannette Jacobs 20 39,78 43,80 33,13 40,00 31,25 35,00
61 Mariet Wanders 11 38,97 32,50 45,33 40,63 36,87 32,00
62 Rina de Wijs 18 38,72 38,65 39,58 40,63 36,87 32,00
63 Annemie Ottenheijm 15 36,43 40,73 33,13 40,00 31,25 35,00

 

Woensdag-groep 2019 2018
Rang Naam Percentage Percentage Ecart
1 Marja Eyck 51,84 45,69 6,15
2 Henny van Wanrooy 49,33 45,44 3,89
3 Lilian Houben 49,47 45,96 3,51
4 Christine Piters 51,90 48,77 3,13
5 Finy Snijders 51,29 48,43 2,86
6 Marie-José Lamkin 53,37 51,04 2,33
7 Annelies Vincken 53,37 51,37 2,00
8 Marlies Weijsen 51,00 49,84 1,16
9 Ineke Wiersma 52,69 51,54 1,15
10 Nel Frijns 52,69 51,54 1,15
11 Math Janssen 51,11 50,03 1,08
12 Jeanne Simons 50,85 49,84 1,01
13 Anita Spits 49,48 48,71 0,77
14 Henri Spits 49,48 48,71 0,77
15 Marie-José Stevens 48,57 47,96 0,61
16 Stef Stevens 48,57 47,96 0,61
17 Jo Heemskerk 50,29 49,75 0,54
18 Rolf de Richemont 50,29 50,00 0,29
19 Jacques Bos 51,38 51,12 0,26
20 Marianne Hacquier 51,15 51,12 0,03
21 Ed Warnier 49,41 49,38 0,03
22 Cyriel Schmeits 55,22 55,57 -0,35
23 Willy Janssen 52,91 53,27 -0,36
24 Margareth Cappers 50,84 51,44 -0,60
25 Lucianne Straus 50,43 51,16 -0,73
26 Leida van Reij 48,41 49,21 -0,80
27 Tiny Narinx 52,83 53,99 -1,16
28 Joop Smeets 52,10 53,40 -1,30
29 Wies Warnier 51,16 52,57 -1,41
30 Jan Janssen 55,03 56,47 -1,44
31 John Hermans 51,14 52,73 -1,59
32 René Jacobs 51,18 53,40 -2,22
33 Ivon Bannier 48,28 51,22 -2,94
34 Ilse Bayens 48,91 52,55 -3,64
35 Nicole Vroon 48,91 53,26 -4,35
36 Philippe Jacobs 48,00 52,78 -4,78
37 Jean Theunissen 47,41 52,39 -4,98
38 Richard Weerts 48,74 54,26 -5,52

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven