kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Woensdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

Woensdag-competitie Ladder 2018

Eindstand

  Woensdag-groep     Laatste 5 wedstrijden
Rang Naam Wedstrijden Percentage perc-5 perc-4 perc-3 perc-2 perc-1
1 Jan Janssen 24 56,47 54,51 66,88 54,17 58,78 61,67
2 Cyriel Schmeits 24 55,57 54,51 66,88 47,42 58,78 61,67
3 Richard Weerts 16 54,26 57,29 55,21 60,42 57,33 54,17
4 Tiny Narinx 26 53,99 54,51 50,42 53,65 61,60 53,92
5 Therèse Laeven 26 53,99 54,51 50,42 53,65 61,60 53,92
6 Rika Talsma 14 53,89 48,75 53,13 42,08 49,00 58,68
7 Joop Smeets 24 53,40 44,79 61,88 49,75 60,17 53,54
8 René Jacobs 27 53,40 48,33 45,63 48,50 54,83 40,17
9 Willy Janssen 23 53,27 54,69 60,83 54,17 45,25 53,85
10 Nicole Vroon 18 53,26 58,33 55,73 55,62 59,42 48,19
11 Hub Debie 20 53,02 60,00 55,21 63,82 49,33 54,79
12 Ria Debie 20 53,02 60,00 55,21 63,82 49,33 54,79
13 Philippe Jacobs 21 52,78 56,34 54,17 62,32 50,00 52,36
14 John Hermans 23 52,73 44,79 61,88 49,75 60,17 53,54
15 Menno Talsma 16 52,72 53,13 42,08 49,00 58,68 38,54
16 Wies Warnier 25 52,57 54,69 60,83 47,42 45,25 53,85
17 Ilse Bayens 15 52,55 58,33 55,73 55,62 59,42 48,19
18 Jean Theunissen 18 52,39 57,29 55,21 60,42 57,33 54,17
19 Nel Frijns 29 51,54 53,75 44,27 56,75 54,27 52,36
20 Ineke Wiersma 29 51,54 53,75 44,27 56,75 54,27 52,36
21 Margareth Cappers 24 51,44 49,58 32,29 48,75 57,20 46,59
22 Annelies Vincken 25 51,37 52,60 51,98 40,28 53,25 60,49
23 Ivon Bannier 22 51,22 47,92 37,50 52,08 50,87 55,49
24 Lucianne Straus 24 51,16 46,18 48,33 48,50 54,83 40,17
25 Marianne Hacquier 22 51,12 55,83 63,13 51,92 50,35 49,72
26 Jacques Bos 22 51,12 55,83 63,13 51,92 50,35 49,72
27 Marie-José Lamkin 26 51,04 52,60 51,98 40,28 53,25 60,49
28 Eef Gorissen 18 50,98 55,00 38,75 52,92 51,74 35,00
29 Jacqueline Arts 16 50,95 55,00 38,75 52,92 51,74 35,00
30 Math Janssen 22 50,03 49,58 32,29 48,75 57,20 46,59
31 Rolf de Richemont 24 50,00 48,77 53,33 44,78 47,28 52,72
32 Jeanne Simons 29 49,84 49,58 36,98 55,83 40,63 51,39
33 Marlies Weijsen 29 49,84 49,58 36,98 55,83 40,63 51,39
34 Jo Heemskerk 23 49,75 48,77 53,33 44,78 47,28 52,72
35 Ed Warnier 18 49,38 37,50 52,08 45,63 50,87 55,49
36 Leida van Reij 19 49,21 48,33 60,00 50,50 38,33 53,47
37 Nicole Smulders 18 49,15 65,97 48,33 60,00 38,33 53,47
38 Christine Piters 26 48,77 41,67 39,39 51,39 47,67 54,81
39 Henri Spits 16 48,71 44,38 39,93 42,02 48,72 41,92
40 Anita Spits 16 48,71 44,38 39,93 42,02 48,72 41,92
41 Tiny Jansen 18 48,66 50,35 46,70 42,92 41,67 39,39
42 Finy Snijders 18 48,43 41,67 23,44 51,39 47,67 54,81
43 Marie-José Stevens 24 47,96 41,32 55,63 54,92 33,02 47,01
44 Stef Stevens 24 47,96 41,32 55,63 54,92 33,02 47,01
45 Lilian Houben 15 45,96 44,41 50,45 47,22 55,58 41,74
46 Marja Eyck 21 45,69 42,51 61,37 35,49 46,53 44,33
47 Henny van Wanrooy 14 45,44 44,41 50,45 47,22 55,58 41,74

 

Woensdag-groep 2018 2017
Rang Naam Percentage Percentage Ecart
1 Jean Theunissen 52,39 44,80 7,59
2 Finy Snijders 48,43 42,95 5,48
3 Anita Spits 48,71 44,43 4,28
4 Henri Spits 48,71 44,43 4,28
5 Ria Debie 53,02 49,44 3,58
6 Hub Debie 53,02 49,56 3,46
7 Willy Janssen 53,27 49,94 3,33
8 René Jacobs 53,40 50,15 3,25
9 Annelies Vincken 51,37 48,88 2,49
10 Jacqueline Arts 50,95 48,57 2,38
11 Philippe Jacobs 52,78 50,43 2,35
12 Marie-José Lamkin 51,04 48,72 2,32
13 Nicole Vroon 53,26 51,12 2,14
14 Eef Gorissen 50,98 48,89 2,09
15 Ilse Bayens 52,55 50,66 1,89
16 Wies Warnier 52,57 50,83 1,74
17 Rolf de Richemont 50,00 48,27 1,73
18 Jan Janssen 56,47 54,76 1,71
19 Therèse Laeven 53,99 52,36 1,63
20 Tiny Narinx 53,99 52,36 1,63
21 Nicole Smulders 49,15 47,52 1,63
22 Jo Heemskerk 49,75 48,47 1,28
23 Leida van Reij 49,21 47,99 1,22
24 John Hermans 52,73 51,53 1,20
25 Joop Smeets 53,40 52,32 1,08
26 Cyriel Schmeits 55,57 54,72 0,85
27 Ineke Wiersma 51,54 51,16 0,38
28 Nel Frijns 51,54 51,21 0,33
29 Lucianne Straus 51,16 51,55 -0,39
30 Rika Talsma 53,89 54,45 -0,56
31 Jacques Bos 51,12 51,92 -0,80
32 Ivon Bannier 51,22 52,08 -0,86
33 Marie-José Stevens 47,96 48,89 -0,93
34 Stef Stevens 47,96 48,89 -0,93
35 Marianne Hacquier 51,12 52,38 -1,26
36 Tiny Jansen 48,66 50,64 -1,98
37 Christine Piters 48,77 50,79 -2,02
38 Menno Talsma 52,72 55,07 -2,35
39 Marlies Weijsen 49,84 52,30 -2,46
40 Jeanne Simons 49,84 52,75 -2,91
41 Ed Warnier 49,38 52,41 -3,03

 

naar boven