kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Woensdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

Woensdag-competitie totaalstand 2018
Woensdag competitie - totaal 2018
Rang Paar Gemiddeld Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5
1 Jan Janssen & Cyriel Schmeits 55,69 53,38 59,42 53,33 55,65 56,68
2 René Jacobs & Lucianne Straus 53,89 54,40 55,19 65,62 46,93 47,32
3 John Hermans & Joop Smeets 53,29 57,77 53,02 48,96 52,71 53,97
4 Therèse Laeven & Tiny Narinx 52,93 50,61 50,89 49,70 59,03 54,43
5 Willy Janssen & Wies Warnier 52,19 49,45 53,66 52,04 52,73 53,06
6 Ria Debie & Hub Debie 52,17 51,96 52,46 56,04 44,47 55,94
7 Nel Frijns & Ineke Wiersma 51,61 48,97 52,56 49,42 55,53 51,55
8 Marie-José Lamkin & Annelies Vincken 50,99 44,00 51,43 52,57 53,17 53,79
9 Philippe Jacobs & Gerard van de Berg 50,66 54,40 55,19 39,76 50,41 53,52
10 Jacques Bos & Marianne Hacquier 50,50 48,17 47,03 49,24 53,54 54,52
11 Margareth Cappers & Math Janssen 50,33 49,61 46,76 51,65 57,83 45,79
12 Jo Heemskerk & Rolf de Richemont 49,92 50,75 44,82 45,91 58,56 49,57
13 Rika Talsma & Menno Talsma 49,92 52,13 53,42 54,90 47,93 41,20
14 Ivon Bannier & Ed Warnier 49,69 45,50 54,78 50,10 49,55 48,50
15 Jeanne Simons & Marlies Weijsen 49,67 51,36 51,52 49,54 47,52 48,39
16 Ilse Bayens & Nicole Vroon 49,59 46,33 39,41 53,34 53,92 54,96
17 Leida van Reij & Nicole Smulders 48,52 46,23 43,00 52,29 48,52 52,56
18 Hermien Erps & Chris Weijering 48,40 57,13 41,09 49,21 50,66 43,89
19 Jacqueline Arts & Eef Gorissen 48,34 54,54 52,92 49,35 48,77 36,14
20 Richard Weerts & Jean Theunissen 48,26 47,00 30,30 54,20 55,16 54,63
21 Tiny Jansen & Christine Piters 48,23 57,13 41,09 49,21 47,85 45,88
22 Marie-José Stevens & Stef Stevens 47,77 46,96 47,73 46,93 51,17 46,06
23 Maria Sluismans & Finy Snijders 47,14 49,11 42,06 47,30 52,54 44,69
24 Marja Eyck & Riny Lippertz 45,85 43,02 47,58 44,48 51,28 42,87
25 Anita Spits & Henri Spits 43,04 45,52 53,61 41,88 46,24 27,94
26 Clara Ummels & Paul Ummels 33,68 39,54 24,58 56,41 47,88
27 Lilian Houben & Henny van Wanrooy 28,04 54,35 37,10 48,75
28 José Dassen & Alice Tossings 27,38 42,91 47,22 46,76
29 Mieke Beijer & Annie van Winssen 21,22 50,95 51,72 3,42
30 Jeannette Jacobs & Annemie Ottenheijm 19,81 30,82 39,59 28,64
31 Dré Narinx & Ans Berkmans 16,91 41,84 42,73
32 Fief Nilwik & Gertie Ploum 15,60 35,93 42,09
33 Mariet Wanders & Rina de Wijs 15,52 41,48 36,10

 

Paar Verschil t.o.v. 2017
Margareth Cappers & Math Janssen 7,95
Maria Sluismans & Finy Snijders 6,04
Richard Weerts & Jean Theunissen 3,49
Ria Debie & Hub Debie 3,07
Willy Janssen & Wies Warnier 2,41
Marie-José Lamkin & Annelies Vincken 2,34
Jo Heemskerk & Rolf de Richemont 1,62
Jan Janssen & Cyriel Schmeits 1,57
Therèse Laeven & Tiny Narinx 1,16
Jacqueline Arts & Eef Gorissen 0,74
Nel Frijns & Ineke Wiersma 0,59
Leida van Reij & Nicole Smulders 0,53
Ilse Bayens & Nicole Vroon -0,20
Marie-José Stevens & Stef Stevens -0,55
Jacques Bos & Marianne Hacquier -1,22
Anita Spits & Henri Spits -1,34
Ivon Bannier & Ed Warnier -1,83
Jeanne Simons & Marlies Weijsen -2,70
Rika Talsma & Menno Talsma -4,79
Clara Ummels & Paul Ummels -12,91

 

naar boven