kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Woensdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

Woensdag-competitie Maandoverzicht

Eindstand 2019

Woensdag competitie - totaal 2019
Rang Paar Gemiddeld Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5
1 Jan Janssen & Cyriel Schmeits 55,29 53,71 60,05 58,16 52,58 51,95
2 Marie-José Lamkin & Annelies Vincken 52,67 53,59 53,15 55,78 50,00 50,82
3 Nel Frijns & Ineke Wiersma 52,58 47,78 54,36 54,53 51,30 54,94
4 Tiny Narinx & Miel Franssen 52,58 52,05 49,22 56,22 53,37 52,02
5 John Hermans & Joop Smeets 52,22 51,82 55,61 51,70 52,20 49,76
6 Willy Janssen & Wies Warnier 52,20 52,78 59,90 43,16 60,88 44,30
7 Finy Snijders & Christine Piters 51,79 53,33 48,82 49,45 52,39 54,95
8 Hans Goes & Chris Weijering 51,73 47,03 51,21 53,40 51,79 55,24
9 René Jacobs & Lucianne Straus 51,04 53,34 48,62 52,29 50,93 50,02
10 Margareth Cappers & Math Janssen 50,81 40,04 54,53 55,76 50,87 52,85
11 Jacques Bos & Marianne Hacquier 50,78 51,55 47,26 55,09 48,51 51,47
12 Jeanne Simons & Marlies Weijsen 50,75 50,80 47,68 47,75 55,88 51,65
13 Marja Eyck & Riny Lippertz 50,74 46,80 51,86 48,47 52,58 53,97
14 Clara Ummels & Paul Ummels 50,47 53,89 39,37 57,12 44,55 57,42
15 Jo Heemskerk & Rolf de Richemont 49,57 54,76 48,24 44,65 51,60 48,61
16 Ivon Bannier & Ed Warnier 49,52 49,72 48,51 43,13 57,74 48,51
17 Richard Weerts & Jean Theunissen 48,74 47,98 52,26 50,21 41,48 51,76
18 Ilse Bayens & Nicole Vroon 48,63 52,15 45,57 48,83 47,21 49,39
19 Philippe Jacobs & Gerard van de Berg 48,60 47,25 48,54 52,39 48,01 46,82
20 Marie-José Stevens & Stef Stevens 48,42 47,23 51,78 47,34 46,15 49,58
21 Lilian Houben & Henny van Wanrooy 48,34 52,09 55,11 43,16 46,12 45,20
22 Leida van Reij & Annie van Winssen 47,82 49,46 48,21 45,36 46,44 49,62
23 José Dassen & Alice Tossings 45,94 44,02 44,22 46,70 46,60 48,14
24 Dré Narinx & Ans Berkmans 45,44 44,10 46,65 42,33 47,70 46,43
25 Fief Nilwik & Gertie Ploum 45,17 44,79 39,42 49,22 43,12 49,31
26 Anita Spits & Henri Spits 44,05 54,52 39,76 32,71 49,26 44,00
27 Frans Schmeits & Ton Spauwen 44,03 46,16 47,92 42,30 34,99 48,80
28 Rika Talsma & Menno Talsma 42,15 58,55 51,01 52,02 24,58 24,58
29 Mariet Wanders & Rina de Wijs 39,89 44,71 41,22 37,11 38,96 37,44
30 Jeannette Jacobs & Annemie Ottenheijm 37,37 37,23 33,50 36,19 43,65 36,30

 

Verschil t.o.v. 2018 in percentage  
Marja Eyck & Riny Lippertz 4,89
Finy Snijders & Christine Piters 4,65
Hans Goes & Chris Weijering 3,34
Marie-José Lamkin & Annelies Vincken 1,68
Jeanne Simons & Marlies Weijsen 1,09
Anita Spits & Henri Spits 1,01
Nel Frijns & Ineke Wiersma 0,98
Marie-José Stevens & Stef Stevens 0,65
Margareth Cappers & Math Janssen 0,48
Richard Weerts & Jean Theunissen 0,48
Jacques Bos & Marianne Hacquier 0,28
Willy Janssen & Wies Warnier 0,02
Ivon Bannier & Ed Warnier -0,16
Jo Heemskerk & Rolf de Richemont -0,35
Jan Janssen & Cyriel Schmeits -0,40
Ilse Bayens & Nicole Vroon -0,96
John Hermans & Joop Smeets -1,07
Philippe Jacobs & Gerard van de Berg -2,05
René Jacobs & Lucianne Straus -2,85

 

 

naar boven