kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Maandoverzicht

Eindstand 2019

Dinsdagcompetitie -totaal 2019
Rang Paar Gemiddeld Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5
1 Jan Janssen & Cyriel Schmeits  56,04 61,15 54,83 52,87 56,57 54,78
2 Thea Theunissen & Claire Soudant 55,13 54,92 53,19 55,52 53,78 58,22
3 John Hermans & Tiny Narinx 55,00 56,98 53,10 55,26 55,85 53,79
4 Tila Brouwers & Ine van der Pluijm 52,43 51,00 53,56 53,03 48,55 55,99
5 Jo Heemskerk & Rolf de Richemont 52,22 51,10 52,23 54,96 53,02 49,78
6 Marlies Weijsen & Jeanne Simons 51,73 50,10 53,63 53,07 50,21 51,63
7 Lilian Houben & Henny van Wanrooy 51,46 55,67 42,76 53,75 52,49 52,64
8 Joop Smeets & Pierre Pinxt 51,27 51,75 51,77 49,73 52,22 50,88
9 Math Janssen & Jean Theunissen 50,72 57,79 39,05 52,84 57,39 46,54
10 Christine Piters & Tiny Janssen 50,45 47,72 48,74 52,94 49,75 53,10
11 José Lousberg & Marja Eyck 49,89 55,67 50,21 36,07 53,02 54,50
12 Leida van Reij & Marlies Peusens 49,89 50,76 55,34 56,13 40,86 46,37
13 Willy Janssen & Annie van Winssen 49,28 41,65 57,83 51,08 48,61 47,23
14 Wies Warnier & Nicole Vroon 49,24 43,68 51,16 54,37 40,06 56,93
15 Mariette Meertens & Tiny Lemmens 48,61 45,08 49,66 46,48 52,97 48,84
16 Ivon Bannier & Ed Warnier 48,41 47,78 52,45 39,85 56,72 45,24
17 Piet Neus & Jef Snackers 48,01 48,30 51,17 46,66 46,66 47,25
18 Annie Meusen & Anneke van Santen 47,88 52,43 48,73 49,16 43,36 45,70
19 Rozette Luijten & Yvonne van Veen 47,87 49,27 48,57 45,30 48,00 48,21
20 Ria Maarschalkerweerd & Reinier MaW 47,06 45,57 43,67 51,14 47,79 47,13
21 Finy Snijders & Maria Sluismans 46,67 52,12 48,30 39,85 45,87 47,19
22 Pie de Vrede & Hans Goes 46,35 46,35 44,31 45,93 48,82 46,36
23 Nanja van der Gouw & Han Eijssen 45,47 48,13 45,55 43,81 47,18 42,70
24 Dré Narinx & Riny Lippertz 45,30 40,31 45,56 48,14 45,84 46,67
25 Kitty de Vries & Ingrid Cremers 43,98 44,07 31,90 41,16 56,25 46,52
26 Ans Berkmans & Gemma Heiligers 42,96 47,91 47,00 35,95 42,35 41,59
27 Ansje Breuls & Ange Clermonts 41,47 49,49 51,59 44,20 28,06 34,00
28 José Claessen & Ria Debie  40,89 56,27 48,54 51,02 48,62
29 Frans Schmeits & Ton Spauwen 39,19 46,16 47,92 42,30 34,99 24,58
30 Fief Nilwik & Jo Nilwik 39,01 51,02 54,31 44,10 45,61
31 Anneke Theunissen & Bert Theunissen 35,80 50,90 30,33 24,58 28,91 44,27
32 Anita Spits & Henri Spits 29,50 50,97 24,84 24,58 22,54 24,58
33 Margot Dassen & Marianne Hacquier 22,30 58,71 52,78

 

Verschil t.o.v. 2018 in procenten  
Nanja van der Gouw & Han Eijssen 2,72
Jo Heemskerk & Rolf de Richemont 2,19
Marlies Weijsen & Jeanne Simons 2,09
Thea Theunissen & Claire Soudant 2,09
Rozette Luijten & Yvonne van Veen 1,49
Joop Smeets & Pierre Pinxt 1,39
John Hermans & Tiny Narinx 1,30
Willy Janssen & Annie van Winssen 1,05
Tila Brouwers & Ine van der Pluijm 0,26
Piet Neus & Jef Snackers -0,03
José Lousberg & Marja Eyck -0,22
Mariette Meertens & Tiny Lemmens -1,01
Jan Janssen & Cyriel Schmeits  -1,06
Finy Snijders & Maria Sluismans -1,06
Ivon Bannier & Ed Warnier -2,46
Pie de Vrede & Hans Goes -4,01
Wies Warnier & Nicole Vroon -4,24
Annie Meusen & Anneke van Santen -4,55
Ria Maarschalkerweerd & Reinier MaW -5,75
Ansje Breuls & Ange Clermonts -6,22
Anita Spits & Henri Spits -7,86

 

 

naar boven