kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Ladder 2019

Eindstand

 

A Dinsdag-groep     laatste 5 wedstrijden
Rang Naam Wedstrijden Percentage perc-5 perc-4 perc-3 perc-2 perc-1
1 Jan Janssen 27 56,58 57,36 53,27 55,14 50,35 54,27
2 Marianne Hacquier 17 56,41 50,17 50,00 50,26 61,81 42,01
3 Cyriel Schmeits 28 56,39 57,36 53,27 55,14 50,35 54,27
4 Margot Dassen 12 55,95 50,17 50,00 50,26 61,81 42,01
5 Tiny Narinx 26 55,30 56,42 46,13 51,72 51,74 62,54
6 Thea Theunissen 26 55,22 68,84 55,65 56,52 54,17 56,35
7 John Hermans 27 55,16 56,42 46,13 51,72 51,74 62,54
8 Claire Soudant 27 54,57 68,84 55,65 56,52 54,17 56,35
9 Ed Warnier 15 53,96 58,75 56,60 58,50 61,28 60,14
10 Ivon Bannier 11 53,84 58,68 64,27 58,75 56,60 58,50
11 Marja Eyck 18 53,41 55,42 45,07 54,79 60,85 65,63
12 José Lousberg 23 52,80 55,42 45,07 54,79 60,85 65,63
13 Tila Brouwers 25 52,53 52,55 66,49 50,36 65,83 48,13
14 Ria Debie 19 52,42 51,74 56,25 47,22 44,05 46,98
15 Ine van der Pluijm 26 52,34 52,55 66,49 50,36 65,83 48,13
16 Jo Heemskerk 21 52,20 45,49 47,92 55,95 53,82 45,54
17 Rolf de Richemont 21 52,20 45,49 47,92 55,95 53,82 45,54
18 Lilian Houben 23 52,14 59,00 54,00 56,08 53,99 49,48
19 Henny van Wanrooy 25 51,86 59,00 54,00 56,08 53,99 49,48
20 José Claessen 15 51,80 51,74 56,25 47,22 44,05 46,98
21 Jeanne Simons 27 51,77 56,25 45,54 47,44 51,74 57,19
22 Math Janssen 24 51,75 36,23 39,58 49,02 45,49 64,66
23 Jean Theunissen 22 51,67 36,23 39,58 49,02 45,49 64,66
24 Marlies Weijsen 24 51,44 56,25 45,54 47,44 51,74 57,19
25 Joop Smeets 25 51,33 53,47 58,04 50,26 40,97 51,41
26 Pierre Pinxt 25 51,33 53,47 58,04 50,26 40,97 51,41
27 Jo Nilwik 5 50,86 53,78 45,83 45,25 56,58 52,84
28 Christine Piters 26 50,68 41,74 54,10 48,94 57,64 51,04
29 Nicole Vroon 22 50,30 67,01 52,01 48,44 65,28 48,96
30 Wies Warnier 23 50,01 67,01 52,01 48,44 65,28 48,96
31 Fief Nilwik 20 49,58 42,36 49,03 48,46 42,36 45,83
32 Mieke Beijer 4 49,48   51,99 45,24 48,19 52,50
33 Tiny Jansen 25 49,43 41,74 54,10 48,94 57,64 51,04
34 Ansje Breuls 15 49,32 45,14 52,50 41,56 41,02 49,24
35 Annie van Winssen 26 49,06 43,92 47,32 44,22 55,56 39,17
36 Willy Janssen 26 49,06 43,92 47,32 44,22 55,56 39,17
37 Leida van Reij 25 48,90 41,67 52,78 44,38 41,96 46,98
38 Nanja van der Gouw 15 48,64 49,67 50,00 41,74 51,09 55,49
39 Marlies Peusens 23 48,36 41,67 52,78 44,38 41,96 46,98
40 Jef Snackers 23 48,31 40,28 41,04 53,27 47,22 54,44
41 Piet Neus 23 48,31 40,28 41,04 53,27 47,22 54,44
42 Rob van Beest 8 48,29 43,92 51,04 50,00 49,00 52,72
43 Mariette Meertens 25 48,29 40,28 61,04 53,87 47,92 40,76
44 Tiny Lemmens 25 48,29 40,28 61,04 53,87 47,92 40,76
45 Ange Clermonts 17 48,14 52,50 41,56 41,02 42,56 42,08
46 Ton Spauwen 14 48,10 50,53 55,00 41,50 42,97 59,85
47 Rosette Luyten 25 48,02 45,90 37,22 49,48 37,50 60,94
48 Annie Meusen 25 47,80 42,71 43,23 52,98 45,14 44,44
49 Anneke van Santen 25 47,80 42,71 43,23 52,98 45,14 44,44
50 Han Eijssen 15 47,80 49,67 50,00 41,74 51,09 55,49
51 Anne Goris 14 47,71 44,44 38,18 58,21 57,67 41,56
52 Yvonne van Veen 26 47,70 45,90 37,22 49,48 37,50 60,94
53 Ingrid Cremers 14 47,63 51,09 45,21 60,23 40,83 46,88
54 Frans Schmeits 13 47,57 50,53 55,00 41,50 42,97 59,85
55 Finy Snijders 28 46,86 49,65 36,28 44,35 47,50 44,38
56 Ria Maarschalkerweerd 19 46,85 47,50 43,54 49,40 49,20 43,06
57 Reinier MaW 19 46,85 47,50 43,54 49,40 49,20 43,06
58 Pie de Vrede 24 46,80 37,50 46,18 52,98 51,04 41,46
59 Anneke Theunissen 11 46,79 37,03 46,11 52,26 46,67 38,75
60 Bert Theunissen 11 46,79 37,03 46,11 52,26 46,67 38,75
61 Hans Goes 28 46,44 46,18 52,98 49,24 51,04 41,46
62 Maria Sluismans 27 46,33 49,65 36,28 44,35 47,50 44,38
63 Kitty de Vries 6 45,86 51,09 45,21 60,23 40,83 46,88
64 Anita Spits 5 45,56 49,11 57,89 49,25 37,26 34,30
65 Henri Spits 5 45,56 49,11 57,89 49,25 37,26 34,30
66 Dré Narinx 26 44,90 41,47 36,63 49,83 47,40 57,81
67 Riny Lippertz 26 44,90 41,47 36,63 49,83 47,40 57,81
68 Bertie Pereboom 11 44,54 46,09 43,68 34,67 42,08 48,61
69 Ans Berkmans 23 42,60 39,58 49,28 32,29 43,33 38,75
70 Gemma Heiligers 26 42,24 39,58 49,28 32,29 43,33 38,75

 

Dinsdag-groep 2019 2018
Rang Naam Percentage Percentage Ecart
1 Marja Eyck 53,41 48,67 4,74
2 Riny Lippertz 44,90 40,68 4,22
3 Dré Narinx 44,90 40,73 4,17
4 Marianne Hacquier 56,41 52,26 4,15
5 José Lousberg 52,80 49,70 3,10
6 Tiny Jansen 49,43 46,79 2,64
7 Christine Piters 50,68 48,35 2,33
8 Rolf de Richemont 52,20 49,95 2,25
9 Rosette Luyten 48,02 45,91 2,11
10 Tiny Narinx 55,30 53,43 1,87
11 Jo Heemskerk 52,20 50,43 1,77
12 John Hermans 55,16 53,43 1,73
13 Yvonne van Veen 47,70 46,07 1,63
14 Thea Theunissen 55,22 53,65 1,57
15 Ansje Breuls 49,32 48,13 1,19
16 Jeanne Simons 51,77 50,65 1,12
17 Claire Soudant 54,57 53,54 1,03
18 Marlies Weijsen 51,44 50,65 0,79
19 Willy Janssen 49,06 48,31 0,75
20 Jef Snackers 48,31 47,66 0,65
21 Piet Neus 48,31 47,66 0,65
22 Ton Spauwen 48,10 47,49 0,61
23 Ange Clermonts 48,14 47,67 0,47
24 Ria Debie 52,42 52,04 0,38
25 Annie van Winssen 49,06 48,72 0,34
26 Tila Brouwers 52,53 52,27 0,26
27 Anne Goris 47,71 47,47 0,24
28 Ine van der Pluijm 52,34 52,20 0,14
29 Nanja van der Gouw 48,64 48,60 0,04
30 Jan Janssen 56,58 56,85 -0,27
31 Cyriel Schmeits 56,39 56,85 -0,46
32 Gemma Heiligers 42,24 42,73 -0,49
33 Finy Snijders 46,86 47,37 -0,51
34 Ed Warnier 53,96 54,67 -0,71
35 Pierre Pinxt 51,33 52,08 -0,75
36 Han Eijssen 47,80 48,60 -0,80
37 Tiny Lemmens 48,29 49,10 -0,81
38 Mariette Meertens 48,29 49,26 -0,97
39 Joop Smeets 51,33 52,54 -1,21
40 Maria Sluismans 46,33 47,75 -1,42
41 Math Janssen 51,75 53,35 -1,60
42 Jean Theunissen 51,67 53,35 -1,68
43 Wies Warnier 50,01 53,56 -3,55
44 Nicole Vroon 50,30 53,87 -3,57
45 Hans Goes 46,44 50,61 -4,17
46 Pie de Vrede 46,80 51,19 -4,39
47 Anneke van Santen 47,80 52,77 -4,97
48 Annie Meusen 47,80 52,87 -5,07
49 Ria Maarschalkerweerd 46,85 53,25 -6,40

 

naar boven