kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Maandoverzicht

 

1e competitieronde 2019

Lijn A
Rang Paarnamen Gemiddelde 05/02 12/02 19/02 26/02 19/03 26/03
1 Jan Janssen & Cyriel Schmeits 61,15 55,83 59,20m 53,33 62,50m 69,92 66,45m
2 John Hermans & Tiny Narinx 56,98 51,67 56,50 62,88 61,98 53,00 55,83
3 Thea Theunissen & Claire Soudant 54,92 45,00i 50,17 67,92m 54,38im 64,50i 49,39m
4 Annie Meusen & Anneke van Santen 52,43 52,08 52,50a 51,88m 53,13m 50,00a 55,08
5 Joop Smeets & Pierre Pinxt 51,75 52,11a 65,58 48,54m 47,40 46,09m 50,00a
6 Jo Heemskerk & Rolf de Richemont 51,10 52,50 54,00 48,25m 51,33a 50,00a 50,00m
7 Marlies Weijsen & Jeanne Simons 50,10 52,92 43,20m 45,76 53,13 48,42 56,00
8 Ansje Breuls & Ange Clermonts 49,49 50,00 52,50m 50,98m 43,13cm 57,83m 41,73m
9 Piet Neus & Jef Snackers 48,30 48,30a 46,30m 53,88m 38,75m 52,58 48,30a
10 Ivon Bannier & Ed Warnier 47,78 44,17 47,83a 47,92 47,83a 47,50a 51,42
11 Pie de Vrede & Hans Goes 46,35 42,92 44,70m 58,13 43,13cm 40,75 47,67
12 Ria Maarschalkerweerd & Reinier MaW 45,57 44,17 51,80m 50,07 45,57a 44,92 37,92
13 Mariette Meertens & Tiny Lemmens 45,08 56,67 43,91m 31,25m 44,27 49,92 42,00m
14 Wies Warnier & Nicole Vroon 43,68 46,67 36,50 43,67im 51,04 40,50 43,68a
15 Willy Janssen & Annie van Winssen 41,65 55,42 44,78m 29,91m 38,75m 31,75 46,70m
Lijn B
Rang Paarnamen Gemiddelde 05/02 12/02 19/02 26/02 19/03 26/03
1 Math Janssen & Jean Theunissen 57,79 48,10m 63,88m 62,05m 63,63m 56,84m 52,50a
2 Lilian Houben & Henny van Wanrooy 55,67 60,22m 58,13 46,79 61,61 61,25c 46,25
3 José Lousberg & Marja Eyck 55,67 57,50m 51,43m 54,52 68,93 43,79m 55,25m
4 Finy Snijders & Maria Sluismans 52,12 52,12a 47,52m 48,75 50,54 61,25c 52,36m
5 Tila Brouwers & Ine van der Pluijm 51,00 48,02 48,60 51,70 53,82m 50,80m 53,13
6 Anita Spits & Henri Spits 50,97 49,11 57,89 52,08a 50,00a 49,25 47,50a
7 Anneke Theunissen & Bert Theunissen 50,90 51,09a 50,00a 52,92 53,54 51,00m 46,88
8 Leida van Reij & Marlies Peusens 50,76 51,35 41,58 55,74 43,10 50,76a 62,05
9 Rosette Luyten & Yvonne van Veen 49,27 46,20 52,89 50,21 51,61 42,83 52,38m
10 Nanja van der Gouw & Han Eijssen 48,13 55,05cm 42,35i 49,19m 44,91m 50,83 46,38m
11 Bertie Pereboom & Gemma Heiligers 47,91 47,91a 43,42 59,91m 50,80 41,05m 43,22m
12 Christine Piters & Alice Tossings 47,72 47,45i 45,83 44,32 47,29 50,90im 51,04c
13 Ans Berkmans & Rob van Beest 46,92 52,76 44,73 46,92a 42,17 43,92 51,04c
14 Frans Schmeits & Ton Spauwen 46,16 55,05cm 50,12m 41,92m 34,29m 46,16a 49,87m
15 Mieke Beijer & Ingrid Cremers 44,07 44,07a 51,99 34,97i 45,24 44,07a 44,07a
16 Anne Goris & Tiny Jansen 42,69 35,10 42,69a 47,02 42,69a 42,69a 45,94
17 Dré Narinx & Riny Lippertz 40,31 40,31a 39,70 37,02 39,49 42,17 43,75m

 

a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking 

 

naar boven