kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Maandoverzicht

 

1e competitieronde 2016

 

Lijn A
Rang Paarnamen Gemiddelde 21/01 26/01 02/02 16/02 23/02 01/03
1 Jan Janssen & Cyriel Schmeits 59,69 67,36 45,00 60,42 57,67 65,89 61,83
2 Willy Janssen & Annie van Winssen 53,90 53,47 60,42 53,92 50,92c 50,54m 54,00
3 Thea Theunissen & Claire Soudant 53,29 51,39 55,83 44,75 57,83i 61,20 48,75
4 Joop Smeets & Pierre Pinxt 51,70 50,00a 55,00 47,27m 49,33 60,16 47,73m
5 Marlies Weijsen & Jeanne Simons 50,96 47,92 62,92 49,08 47,92 47,81m 49,58
6 Jo Heemskerk & Rolf de Richemont 50,00 50,00a 44,58 51,25 52,75 48,03m 53,13m
7 Ansje Breuls & John Janssen 48,25 48,25a 47,50c 44,17im 46,96im 49,69im 53,13im
8 Piet Neus & Jef Snackers 46,46 50,69 42,50 54,83 46,33 27,19m 54,00
9 Mariette Meertens & Tiny Lemmens 46,46 33,33 48,75 43,04m 54,83 47,14 51,50
10 Ruud Bruinsma & Gène Dassen 46,40 54,86 46,25 48,83 43,04m 44,06m 40,83
11 Ria Debie & Marianne Hacquier 45,60 45,60a 44,17 52,17 39,17 45,60a 46,92
12 Tila Brouwers & Ine van der Pluijm 45,16 40,97c 47,08 49,50 52,83 41,25m 38,67
13 Clara Ummels & Paul Ummels 23,00 50,00a 48,00a 40,00a 0,00a 0,00a 0,00a
Lijn B
Rang Paarnamen Gemiddelde 21/01 26/01 02/02 16/02 23/02 01/03
1 Annie Meusen & Anneke van Santen 56,54 68,26 54,62 57,64 55,83 52,92 50,00a
2 John Hermans & Tiny Narinx 54,69 67,22 55,31 47,17m 50,00a 59,17 48,00a
3 Rosette Luyten & Yvonne van Veen 53,39 53,08 48,51 54,17m 49,58 56,25 60,00im
4 Corrie Schreurs & Ity Willems 53,06 46,01 58,09i 49,24 47,50 61,67 55,83
5 José Lousberg & Marja Eyck 51,27 45,94i 52,50ch 50,00a 45,00 50,83 63,33
6 Ria Maarschalkerweerd & Jelleke Wilmink 51,12 50,97ch 47,81 50,87 55,00 49,58 52,50
7 Frans Schmeits & Pie de Vrede 51,04 51,38 57,53 53,99 47,92 42,92 52,50
8 Tila Herben & Christine Piters 50,53 50,00a 55,80 45,63m 53,75 48,00a 49,17
9 Wies Warnier & Nicole Vroon 50,41 52,15 56,15 45,42m 50,00 47,92c 50,00c
10 Ed Warnier & Ivon Bannier 50,23 47,36 50,00a 62,08m 55,92ch 48,00a 40,00a
11 Bertie Pereboom & Anne Goris 49,62 41,63 53,92i 44,93m 50,83 56,25 50,00m
12 Nanja van der Gouw & Tiny Jansen 47,72 57,33 43,48m 44,57m 47,72a 54,17c 38,75
13 Elly Eussen & Hans Goes 47,45 46,63 36,91 47,85c 49,17i 54,17c 50,00c
14 Gemma Heiligers & Corrie Goessens 41,52 30,68 38,77m 47,64 47,92 47,92c 35,00m
15 Aggy van Es & Juul Beckers 41,42 41,72a 41,77 44,38m 41,72a 40,00a 39,00m
16 Finy Snijders & Maria Sluismans 41,25 35,69 41,25a 47,85c 47,50 31,67 44,00m

naar boven