kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Ladder 2015

 

Dinsdag-groep
Rang Naam Wedstrijden Percentage perc-5 perc-4 perc-3 perc-2 perc-1
1 Marc Beckers 3 61,56 62,11 65,63 56,94
2 Pierre Soudant 4 58,53 51,74 66,02 57,16 59,21
3 Lucy Schiffeleers 5 58,41 69,57 56,875 62,68 54,17 48,75
4 Thea Theunissen 39 57,59 50,00 53,47 60,83 53,65 58,06
5 Claire Soudant 41 57,47 50,00 53,47 60,83 53,65 58,06
6 Cyriel Schmeits 43 57,41 53,33 51,67 59,58 59,90 68,06
7 Jan Janssen 39 57,36 53,33 51,67 59,58 59,90 68,06
8 Tiny Narinx 9 56,98 58,10 65,97 69,17 49,17 70,42
9 Ange Clermonts 4 55,62 56,88 62,68 54,17 48,75
10 Therèse Laeven 11 55,46 58,10 65,97 69,17 49,17 70,42
11 Huub Ramaekers 12 54,87 47,50 65,33 46,42 56,77 45,42
12 Milly Dassen 19 54,74 52,08 42,71 52,50 53,33 54,67
13 Ruud Bruinsma 22 54,72 44,50 66,74 56,67 54,86 46,67
14 John Janssen 20 54,48 48,67 55,42 54,17 47,08 61,39
15 Clara Ummels 10 53,93 41,67 52,50 65,00 64,17 52,50
16 Paul Ummels 10 53,93 41,67 52,50 65,00 64,17 52,50
17 Jo Heemskerk 22 53,54 56,18 52,50 40,69 42,71 50,14
18 Annie Meusen 31 53,34 64,10 48,33 58,00 53,18 51,67
19 Ansje Breuls 25 53,08 48,67 55,42 54,17 47,08 61,39
20 Anneke van Santen 33 52,96 64,10 48,33 58,00 53,18 51,67
21 Gène Dassen 33 52,45 66,74 56,67 54,86 46,67 42,81
22 Tila Brouwers 31 51,87 41,75 42,19 36,25 50,42 59,31
23 Ed Warnier 30 51,83 56,25 48,08 63,40 53,40 50,07
24 René Montanari 26 51,56 48,08 63,40 53,40 50,07 52,08
25 Willy Janssen 32 51,45 48,92 59,78 60,00 54,17 70,83
26 Pierre Pinxt 34 51,41 39,58 48,75 54,17 57,92 32,08
27 Joop Smeets 34 51,40 39,58 48,75 54,17 57,92 32,08
28 Ine van der Pluijm 33 51,36 42,19 36,25 50,42 42,81 59,31
29 Rolf de Richemont 30 50,98 56,18 52,50 40,69 42,71 50,14
30 José Lousberg 35 50,73 52,50 48,89 36,67 42,50 44,27
31 Ger Slangen 5 50,68 57,92 64,20 42,67 44,44 44,17
32 Marianne Hacquier 36 50,57 61,46 53,33 43,75 57,92 56,88
33 Ria Debie 37 50,40 61,46 53,33 43,75 57,92 56,88
34 Annie van Winssen 34 49,94 48,92 59,78 60,00 54,17 70,83
35 Eef Gorissen 1 49,58 49,58
36 Marja Eyck 25 49,50 52,50 48,89 36,67 42,50 44,27
37 Hans Goes 35 49,18 38,61 50,00 54,06 40,42 35,00
38 Marlies Weijsen 40 48,64 47,40 49,17 47,22 47,92 56,77
39 Jeanne Simons 42 48,62 47,40 49,17 47,22 47,92 56,77
40 Yvonne van Veen 44 48,35 45,90 44,80 48,72 60,83 42,92
41 Annemarie Hensing 28 48,32 41,67 52,08 46,58 52,08 61,35
42 Nicole Vroon 28 48,26 53,17 45,42 56,08 52,08 38,33
43 Pie de Vrede 31 48,22 41,83 41,15 44,70 41,25 37,95
44 Frans Schmeits 32 48,20 41,83 41,15 44,70 41,25 37,95
45 Corrie Schreurs 43 48,14 46,46 49,50 52,33 45,42 46,25
46 Ity Willems 41 47,91 52,57 46,46 52,33 45,42 46,25
47 Wies Warnier 33 47,83 49,50 45,42 56,08 52,08 38,33
48 Ingrid Cremers 6 47,82 46,73 38,89 51,92 56,25 44,90
49 Corrie Goessens 33 47,71 52,17 48,33 46,77 48,75 46,25
50 Elly Eussen 38 47,68 50,00 61,35 54,06 40,42 35,00
51 Bertie Pereboom 39 47,67 36,39 41,17 52,95 41,25 49,58
52 Anne Goris 41 47,52 41,17 44,48 52,95 41,25 49,58
53 Emmy Veugen 8 47,45 40,42 56,75 42,08 37,50 60,33
54 Thijs Veugen 8 47,45 40,42 56,75 42,08 37,50 60,33
55 Tiny Lemmens 43 47,22 49,58 52,92 40,00 46,67 40,42
56 Mariette Meertens 41 47,16 49,58 52,92 40,00 46,67 40,42
57 Rosette Luyten 27 47,14 44,80 44,48 48,72 60,83 42,92
58 Gemma Heiligers 33 47,13 52,17 48,33 46,77 48,75 46,25
59 Aggy van Es 4 46,94 55,36 40,00 51,04 41,37
60 Juul Beckers 4 46,94 55,36 40,00 51,04 41,37
61 Ria Maarschalkerweerd 36 46,86 41,30 40,67 49,17 50,52 34,72
62 Daniëlle Quentin 3 46,83 52,43 49,40 38,65
63 Tom Weyenberg 3 46,83 52,43 49,40 38,65
64 Jef Snackers 36 46,79 58,33 51,25 32,92 48,75 45,83
65 Piet Neus 36 46,79 58,33 51,25 32,92 48,75 45,83
66 Jelleke Wilmink 36 46,52 41,30 40,67 49,17 50,52 34,72
67 Gied Fraats 6 46,49 50,13 45,54 42,75 49,58 41,32
68 Han Fraats 6 46,49 50,13 45,54 42,75 49,58 41,32
69 Christine Piters 21 46,25 40,42 47,10 48,68 52,08 46,67
70 Tila Herben 21 44,89 35,75 39,00 47,10 48,68 46,67
71 Nanja van der Gouw 12 44,66 50,97 46,70 51,41 42,92 50,83
72 Tiny Jansen 12 44,66 50,97 46,70 51,41 42,92 50,83
73 Maria Sluismans 41 42,40 44,24 52,17 44,78 40,58 41,67
74 Finy Snijders 36 42,15 44,24 52,17 44,78 40,58 41,67
75 Leida van Reij 1 40,42 40,42
naar boven