kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Totaalstand 2015

 

Dinsdagcompetitie -totaal 2015
Rang Paar Gemiddeld Per-1 Per-2 Per-3 Per-4 Per-5 Per-6 Per-7
1 Cyriel Schmeits - Jan Janssen 56,32 51,20 61,67 59,60 53,53 55,28 58,60 54,35
2 Thea Theunissen - Claire Soudant 56,24 55,39 58,21 51,46 53,85 56,99 53,98 63,80
3 Ed Warnier - René Montanari 51,40 52,25 61,97 50,11 44,79 46,01 51,32 53,33
4 Joop Smeets - Pierre Pinxt 51,20 49,52 51,71 50,65 54,42 46,49 54,16 51,48
5 José Lousberg - Marja Eyck 50,55 47,48 47,61 52,86 50,38 50,86 50,35 54,31
6 Marlies Weijsen - Jeanne Simons 49,53 49,20 48,51 51,91 50,07 43,95 49,96 53,08
7 Elly Eussen - Annemarie Hensing 49,26 54,39 48,65 51,67 52,97 53,61 40,38 43,13
8 Ine van der Pluijm - Tila Brouwers 49,24 54,56 59,90 44,86 55,20 48,15 26,00 56,04
9 Hans Goes - Rolf de Richemont 49,20 49,01 50,72 50,51 46,41 49,79 49,29 48,64
10 Ria Debie - Marianne Hacquier 49,08 49,14 48,77 49,01 48,20 48,73 54,45 45,27
11 Frans Schmeits - Pie de Vrede 48,97 50,54 50,17 50,74 53,56 38,69 52,07 47,03
12 Wies Warnier - Nicole Vroon 48,82 52,29 51,12 42,11 46,97 52,35 50,88 46,00
13 Corrie Schreurs - Ity Willems 48,75 54,45 44,16 46,45 47,51 50,60 50,46 47,59
14 Annie Meusen - Anneke van Santen 48,61 49,26 57,18 51,01 53,72 50,13 50,61 28,34
15 Rozette Luijten - Yvonne van Veen 48,27 49,85 45,01 45,98 45,79 48,65 52,34 50,27
16 Milly Dassen - Gène Dassen 48,20 51,72 49,95 46,71 48,04 52,38 38,81 49,76
17 Tiny Lemmens - Mariette Meertens 47,86 55,20 44,34 51,10 45,36 48,07 45,83 45,13
18 Annie van Winssen - Willy Janssen 47,69 54,63 37,97 55,20 53,07 55,49 45,26 32,18
19 Bertie Pereboom - Anne Goris 47,63 43,07 47,82 48,90 48,42 46,78 48,46 49,96
20 Piet Neus - Jef Snackers 47,15 51,87 44,64 45,18 46,77 45,69 51,70 44,21
21 Ria Maarschalkerweerd - Jelleke Wilmink 47,13 48,75 43,19 57,43 48,78 45,42 39,87 46,47
22 John Janssen - Ansje Breuls 46,89 46,35 34,50 54,10 52,91 42,63 48,45 49,29
23 Gemma Heiligers - Corrie Goessens 44,90 34,50 45,96 47,49 45,33 46,27 50,12 44,62
24 Christine Piters - Tila Herben 43,37 48,06 43,25 45,36 48,52 53,18 28,25 36,99
25 Maria Sluismans - Finy Snijders 41,33 39,60 41,62 40,19 41,57 42,86 42,06 41,39
26 Tiny Narinx - Therèse Laeven 40,93 44,74 47,44 34,50 34,50 39,41 30,70 55,21
27 Clara Ummels - Paul Ummels 38,39 47,44 50,25 50,13 38,06 27,61 27,61 27,61
28 Gied Fraats - Han Fraats 37,34 49,33 48,83 45,92 34,50 27,61 27,61 27,61
29 Emmy Veugen - Thijs Veugen 36,73 48,23 48,58 44,40 33,06 27,61 27,61 27,61
30 Daniëlle Quentin - Tom Weyenberg 35,45 49,82 46,52 34,50 34,50 27,61 27,61 27,61
31 Nanja van der Gouw - Tiny Jansen 29,65 27,61 27,61 27,61 27,61 27,61 27,61 41,86
32 Aggie van Es - Jules Beckers 27,62 27,61 27,61 27,61 27,61 27,61 27,61 27,67

 

naar boven