kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Maandoverzicht

 

4e periode 2015

 

Groep A - dinsdagcompetitie 4e periode
Rang Paar Gemiddeld 24-mrt 31-mrt 7-apr 14-apr 21-apr 28-apr
1 Joop Smeets - Pierre Pinxt 54,42 64,58 47,33 52,08 55,00 50,01 57,50
2 Vicky Warnier - Ruud Bruinsma 54,17 55,83 52,00 55,73 53,75 42,71 65,00
3 Thea Theunissen - Claire Soudant 53,85 57,08 50,42 49,48 52,08 56,25 57,81
4 Cyriel Schmeits - Jan Janssen 53,53 44,58 49,83 50,00 63,75 60,42 52,60
5 Ansje Breuls - John Janssen 52,91 65,42 49,50 53,13 42,50 46,88 60,00
6 Marlies Weijsen - Jeanne Simons 50,07 43,75 55,30 52,60 49,58 49,17 50,00
7 Ria Maarschalkerweerd - Jelleke Wilmink 48,78 55,83 52,25 46,35 44,17 45,31 48,78
8 Ria Debie - Marianne Hacquier 48,20 42,50 45,17 48,20 51,25 59,90 42,19
9 Gène Dassen - Milly Dassen 48,04 47,08 48,05 48,01 42,50 57,29 45,31
10 Jo Heemskerk - Huub Ramaekers 47,63 49,16 46,42 56,77 45,42 48,01 40,01
11 Therèse Laeven - Tiny Narinx 47,49 48,99 49,50 40,10 58,33 48,01 40,01
12 Piet Neus - Jef Snackers 46,77 52,50 50,42 40,10 46,77 42,71 48,13
13 Mariette Meertens - Tiny Lemmens 45,36 54,17 46,70 53,65 41,67 42,19 33,75
14 Ed Warnier - René Montanari 44,79 40,42 45,30 44,79 53,75 46,35 38,13
15 Clara Ummels - Paul Ummels 38,06 41,67 52,50 47,09 47,09 40,01 0,01
Groep B - dinsdagcompetitie 4e periode
Rang Paar Gemiddeld 24-mrt 31-mrt 7-apr 14-apr 21-apr 28-apr
1 Ine van der Pluijm - Tila Brouwers 55,20 56,67 59,83 59,58 65,83 39,30 50,01
2 Annie Meusen - Anneke van Santen 53,72 62,08 54,17 53,33 51,92 49,17 51,67
3 Frans Schmeits - Pie de Vrede 53,56 67,50 54,50 45,00 60,25 50,01 44,08
3 Willy Janssen - Annie van Winssen 53,07 47,08 50,01 62,92 54,75 44,42 59,25
5 Elly Eussen - Annemarie Hensing 52,97 50,01 48,75 53,33 59,58 53,33 52,83
6 José Lousberg - Marja Eyck 50,38 50,01 50,50 45,42 48,01 55,00 53,33
7 Tila Herben - Christine Piters 48,52 40,42 46,58 50,00 47,08 58,50 48,52
8 Bertie Pereboom - Anne Goris 48,42 48,75 39,75 56,25 46,42 46,75 52,58
9 Corrie Schreurs - Ity Willems 47,51 57,08 54,50 48,75 41,00 43,40 40,33
10 Wies Warnier - Nicole Vroon 46,97 38,33 51,92 46,25 46,97 54,50 43,83
11 Hans Goes - Nanja van der Gouw 46,41 48,75 46,41 46,41 42,75 46,90 47,25
12 Rozette Luijten - Yvonne van Veen 45,79 27,08 38,58 41,67 53,58 58,58 55,25
13 Gemma Heiliger - Corrie Goessens 45,33 46,39 46,39 40,01 29,75 52,83 56,58
14 Maria Sluismans - Finy Snijders 41,57 35,83 40,58 37,50 47,08 45,40 43,00
15 Emmy Veugen - Thijs Veugen 33,06 50,01 60,33 48,01 40,01 0,01 0,01

naar boven