kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Maandoverzicht

 

Maart 2015

 

Groep A - dinsdagcompetitie feb-mrt 2015    
Rang Paar Gemiddeld 24-feb 3-mrt 10-mrt 17-mrt
1 Cyriel Schmeits - Jan Janssen 59,60 57,64 63,75 68,58 48,44
2 Vicky Warnier - Ansje Breuls 54,10 56,25 48,33 50,00 61,83
3 Marlies Weijsen - Jeanne Simons 51,91 36,81 53,75 50,42 66,67
4 Thea Theunissen - Claire Soudant 51,46 50,01 48,75 59,17 47,92
5 Mariette Meertens - Tiny Lemmens 51,10 54,17 50,00 51,25 48,96
6 Joop Smeets - Pierre Pinxt 50,65 50,01 54,58 49,58 48,44
7 Clara Ummels - Paul Ummels 50,13 50,01 48,01 40,01 62,50
8 Ed Warnier - René Montanari 50,11 47,92 52,92 49,58 50,01
9 Ria Debie - Marianne Hacquier 49,01 50,01 52,92 48,33 44,79
10 Gène Dassen - Ger Slangen 46,71 44,44 40,42 44,17 57,81
11 Piet Neus - Jef Snackers 45,18 52,08 50,00 41,67 36,98
12 Ine van der Pluijm - Tila Brouwers 44,86 50,69 42,50 48,75 37,50
13 Emmy Veugen - Thijs Veugen 44,40 50,01 42,08 37,50 48,01
       
Groep B - dinsdagcompetitie feb-mrt 2015    
Rang Paar Gemiddeld 24-feb 3-mrt 10-mrt 17-mrt
1 Jelleke Wilmink - Ria Maarschalkerweerd 57,43 55,58 59,58 61,46 53,08
2 Jo Heemskerk - Huub Ramaekers 56,48 56,83 56,25 47,50 65,33
3 Willy Janssen - Annie van Winssen 55,20 56,20 54,17 64,17 46,25
4 José Lousberg - Milly Dassen 52,86 58,50 48,75 54,17 50,01
5 Tiny Habets - Corrie Goessens 52,77 53,00 50,01 60,07 48,01
6 Elly Eussen - Annemarie Hensing 51,67 50,01 55,00 51,67 50,00
7 Annie Meusen - Anneke van Santen 51,01 50,01 48,01 41,67 64,33
8 Pie de Vrede - Frans Schmeits 50,74 54,10 50,42 50,01 48,42
9 Hans Goes - Rolf de Richemont 50,51 55,80 53,33 51,39 41,50
10 Bertie Pereboom - Anne Goris 48,90 50,01 50,00 52,43 43,17
11 Gemma Heiligers - Ingrid Cremers 47,49 51,92 50,01 48,01 40,01
12 Corrie Schreurs - Ity Willems 46,45 48,30 38,75 48,75 50,01
13 Rozette Luijten - Yvonne van Veen 45,98 43,08 55,00 50,83 35,00
14 Han Fraats - Gied Fraats 45,92 42,75 49,58 41,32 50,01
15 Tila Herben - Christine Piters 45,36 50,01 48,01 43,40 40,01
16 Wies Warnier - Nicole Vroon 42,11 39,50 36,25 46,18 46,50
17 Maria Sluismans - Finy Snijders 40,19 38,75 41,67 35,76 44,58

naar boven