kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Maandoverzicht

 

Januari 2015

 

Groep A Dinsdagcompetitie -dec 2014 - jan 2015
Rang Paar Gemiddeld 2-12-2014 9-12-2014 16-12-2014 13-1-2015
1 Ruud Bruinsma - Vicky Warnier 55,87 48,20 57,70 49,65 67,92
2 Thea Theunissen - Claire Soudant 55,39 54,92 46,93 57,64 62,08
3 Piet Neus - Jef Snackers 51,87 49,65 56,42 51,39 50,00
4 Ger Slangen - Gène Dassen 51,72 55,21 45,83 47,92 57,92
5 Cyriel Schmeits - Jan Janssen 51,20 47,57 55,84 55,56 45,83
6 Milly Dassen  - Leida van Reij 50,41 49,02 42,88 59,72 50,01
7 Joop Smeets - Pierre Pinxt 49,52 55,15 58,27 49,65 35,00
8 Marlies Weijsen - Jeanne Simons 49,20 60,59 47,40 47,57 41,25
9 Ria Debie - Marianne Hacquier 49,14 48,09 61,17 44,79 42,50
10 Ria Maarschalkerweerd - Jelleke Wilmink 48,75 43,40 50,01 51,74 49,85
11 Emmy Veugen - Thijs Veugen 48,23 55,03 41,44 51,04 45,42
12 Clara Ummels - Paul Ummels 47,44 50,01 51,74 48,01 40,01
13 John Janssen - Ansje Breuls 46,35 38,89 51,22 44,44 50,83
14 Huub Ramaekers - Jo Heemskerk 45,31 45,31 42,25 42,01 51,67
15 Tiny Narinx - Therèse Laeven 44,74 50,01 40,91 48,01 40,01
Groep B Dinsdagcompetitie -dec 2014 - jan 2015
Rang Paar Gemiddeld 2-12-2014 9-12-2014 16-12-2014 13-1-2015
1 Tiny Lemmens - Mariette Meertens 55,20 48,96 59,32 46,88 65,63
2 Annie van Winssen - Willy Janssen 54,63 55,83 52,26 55,90 54,51
3 Ine van der Pluijm - Tila Brouwers 54,56 56,75 50,01 58,33 53,13
4 Corrie Schreurs - Ity Willems 54,45 45,33 50,01 63,08 59,38
5 Elly Eussen - Annemarie Hensing 54,39 61,00 56,25 50,29 50,01
6 Wies Warnier - Nicole Vroon 52,29 50,40 56,60 50,41 51,74
7 Ed Warnier - René Montanari 52,25 52,00 57,35 50,01 49,65
8 Frans Schmeits - Pie de Vrede 50,54 52,17 49,13 50,01 50,83
9 Rozette Luijten - Yvonne van Veen 49,85 54,67 41,84 52,20 50,69
10 Daniëlle Quentin - Tom Weyenberg 49,82 50,01 48,01 48,84 52,43
11 Gied Fraats - Han Fraats 49,33 50,01 48,96 50,35 48,01
12 Annie Meusen - Anneke van Santen 49,26 35,40 60,13 47,68 53,82
13 Hans Goes - Rolf de Richemont 49,01 46,75 40,45 56,42 52,43
14 Christine Piters - Tila Herben 48,06 50,01 55,44 47,22 39,58
15 José Lousberg - Marja Eyck 47,48 47,80 50,81 51,74 39,58
16 Corrie Goessens - Jessy Knoppen 44,38 50,01 48,01 38,54 40,97
17 Bertie Pereboom - Anne Goris 43,07 44,70 41,09 50,01 36,46
18 Maria Sluismans - Finy Snijders 39,60 44,50 30,38 28,99 54,51

 

 

naar boven