kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Woensdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

Woensdag-competitie Maandoverzicht

Totaalstand 2019

Woensdag competitie - totaal 2019
Rang Paar Gemiddeld Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4
1 Jan Janssen & Cyriel Schmeits 56,13 53,71 60,05 58,16 52,58
2 Willy Janssen & Wies Warnier 54,18 52,78 59,90 43,16 60,88
3 Marie-José Lamkin & Annelies Vincken 53,13 53,59 53,15 55,78 50,00
4 John Hermans & Joop Smeets 52,83 51,82 55,61 51,70 52,20
5 Tiny Narinx & Miel Franssen 52,72 52,05 49,22 56,22 53,37
6 Nel Frijns & Ineke Wiersma 51,99 47,78 54,36 54,53 51,30
7 René Jacobs & Lucianne Straus 51,30 53,34 48,62 52,29 50,93
8 Finy Snijders & Christine Piters 51,00 53,33 48,82 49,45 52,39
9 Hans Goes & Chris Weijering 50,86 47,03 51,21 53,40 51,79
10 Jacques Bos & Marianne Hacquier 50,60 51,55 47,26 55,09 48,51
11 Jeanne Simons & Marlies Weijsen 50,53 50,80 47,68 47,75 55,88
12 Margareth Cappers & Math Janssen 50,30 40,04 54,53 55,76 50,87
13 Marja Eyck & Riny Lippertz 49,93 46,80 51,86 48,47 52,58
14 Jo Heemskerk & Rolf de Richemont 49,81 54,76 48,24 44,65 51,60
15 Ivon Bannier & Ed Warnier 49,78 49,72 48,51 43,13 57,74
16 Lilian Houben & Henny van Wanrooy 49,12 52,09 55,11 43,16 46,12
17 Philippe Jacobs & Gerard van de Berg 49,05 47,25 48,54 52,39 48,01
18 Clara Ummels & Paul Ummels 48,73 53,89 39,37 57,12 44,55
19 Ilse Bayens & Nicole Vroon 48,44 52,15 45,57 48,83 47,21
20 Marie-José Stevens & Stef Stevens 48,13 47,23 51,78 47,34 46,15
21 Richard Weerts & Jean Theunissen 47,98 47,98 52,26 50,21 41,48
22 Leida van Reij & Annie van Winssen 47,37 49,46 48,21 45,36 46,44
23 Rika Talsma & Menno Talsma 46,54 58,55 51,01 52,02 24,58
24 José Dassen & Alice Tossings 45,39 44,02 44,22 46,70 46,60
25 Dré Narinx & Ans Berkmans 45,20 44,10 46,65 42,33 47,70
26 Fief Nilwik & Gertie Ploum 44,14 44,79 39,42 49,22 43,12
27 Anita Spits & Henri Spits 44,06 54,52 39,76 32,71 49,26
28 Mariet Wanders & Rina de Wijs 40,50 44,71 41,22 37,11 38,96
29 Jeannette Jacobs & Annemie Ottenheijm 37,64 37,23 33,50 36,19 43,65

 

 

naar boven