kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Woensdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Woensdag-competitie Maandoverzicht

3e ronde 2019

Lijn A
Rang Paarnamen Gemiddelde 01/05 11/09 18/09 25/09 02/10 09/10
1 Jan Janssen & Cyriel Schmeits 58,16 51,56i 57,81 56,25c 67,08c 55,83 60,42
2 Tiny Narinx & Miel Franssen 56,22 51,17clm 60,94 51,04 65,42 55,83 52,08
3 Jacques Bos & Marianne Hacquier 55,09 59,38 53,65 52,50a 55,00 48,00m 60,83
4 Nel Frijns & Ineke Wiersma 54,53 51,56 54,17 61,46 56,67 51,25 52,08
5 René Jacobs & Lucianne Straus 52,29 53,13 54,27 56,77 39,58 55,00m 55,42i
6 Rika Talsma & Menno Talsma 52,02 67,71 45,00 49,48 47,50 52,42a 50,00a
7 John Hermans & Joop Smeets 51,70 41,67 53,13 56,25c 67,08c 50,83 41,25
8 Richard Weerts & Jean Theunissen 50,21 52,50a 50,49cl 48,23cl 50,00a 53,00m 47,50a
9 Ilse Bayens & Nicole Vroon 48,83 48,83a 48,83a 45,31 57,08 42,08 50,83
10 Jeanne Simons & Marlies Weijsen 47,75 51,56 42,19c 46,88c 48,75c 52,00m 45,83
11 Marie-José Stevens & Stef Stevens 47,34 47,34a 47,34a 48,96 45,00 46,50m 48,75
12 Leida van Reij & Nicole Smulders 45,36 38,54 50,83 44,69a 48,75c 44,69a 44,69a
13 Jo Heemskerk & Rolf de Richemont 44,65 44,65a 44,65a 36,46 48,33 44,65a 49,17
14 Lilian Houben & Henny van Wanrooy 43,16 41,59clm 40,52 43,46a 34,58 49,17 49,58
15 Willy Janssen & Wies Warnier 43,16 36,46 42,19c 46,88c 50,83c 41,50m 40,83
16 Ivon Bannier & Ed Warnier 43,13 48,44 37,50 47,40 34,17 48,33 42,92
Lijn B
Rang Paarnamen Gemiddelde 01/05 11/09 18/09 25/09 02/10 09/10
1 Clara Ummels & Paul Ummels 57,12 52,50a 65,83 50,00a 64,38 47,50a 62,50
2 Marie-José Lamkin & Annelies Vincken 55,78 51,67m 49,10 60,31 60,00 60,42 52,50a
3 Margareth Cappers & Math Janssen 55,76 52,50a 62,99 45,42 47,01 62,50 64,17
4 Hans Goes & Chris Weijering 53,40 76,93m 52,50a 57,14 50,00a 39,58c 49,17
5 Philippe Jacobs & Gerard van de Berg 52,39 49,50m 61,59m 50,42 51,18 49,17 52,39a
6 Finy Snijders & Christine Piters 49,45 44,86 47,15 44,95 52,08 62,50 45,14
7 Fief Nilwik & Gertie Ploum 49,22 44,70m 55,49c 53,23c 46,59a 48,33 46,59a
8 Mieke Beijer & Annie van Winssen 48,53 46,59cm 50,00a 49,06c 55,83ch 39,58c 50,00a
9 Marja Eyck & Riny Lippertz 48,47 56,17cm 23,40c 49,06c 52,50a 55,83 55,14
10 José Dassen & Alice Tossings 46,70 41,08m 51,60 47,81 41,94 51,67 45,14
11 Dré Narinx & Ans Berkmans 42,33 41,92m 23,40c 51,09m 42,03m 50,00 45,83
12 Mariet Wanders & Rina de Wijs 37,11 37,11a 37,11a 40,22m 37,11a 29,58 41,67
13 Jeannette Jacobs & Annemie Ottenheijm 36,19 36,19a 32,61m 36,19a 29,93 40,83 41,25
14 Anita Spits & Henri Spits 32,71 49,58a 49,58a 47,50a 0,00a 49,58 0,00a
15 Ria Debie & Hub Debie 24,58 50,00a 50,00a 47,50a 0,00a 0,00a 0,00a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking 

 

naar boven