kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Woensdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Woensdag-competitie Maandoverzicht

3e ronde 2018

Lijn A
Rang Paarnamen Gemiddelde 05/09 12/09 19/09 26/09 03/10 10/10
1 Rika Talsma & Menno Talsma 54,90 62,92 36,56 61,11 57,50m 63,02 48,75
2 Jan Janssen & Cyriel Schmeits 53,33 49,31 45,73 63,89 64,57cm 50,00 46,98
3 Leida van Reij & Nicole Smulders 52,29 52,50a 57,29 46,53 50,00a 47,50a 59,90
4 John Hermans & Miel Franssen 50,57 50,56c 42,08c 57,15cl 50,00a 50,00a 53,65c
5 Ivon Bannier & Ed Warnier 50,10 50,94cl 55,73 45,83 55,99 42,19 49,93a
6 Therèse Laeven & Tiny Narinx 49,70 43,61 60,94 30,56 47,75m 52,60 62,40
7 Jeanne Simons & Marlies Weijsen 49,54 50,83 46,35 44,79il 48,31m 53,13 53,65
8 Nel Frijns & Ineke Wiersma 49,42 37,50 59,48 53,47 48,65 46,88 50,52
9 Jacqueline Arts & Eef Gorissen 49,35 52,08 46,35 54,17 51,98 42,19 49,35a
10 Jacques Bos & Marianne Hacquier 49,24 49,60a 49,60a 47,50a 48,63m 59,38 40,63
11 Christine Piters & Hermien Erps 49,21 48,75 48,75a 59,72il 49,06cl 42,58clm 45,31i
12 Marc Beckers & Joop Smeets 48,96 50,56c 42,08c 50,00a 50,00a 47,50a 53,65c
13 Marie-José Stevens & Stef Stevens 46,93 46,93a 47,92 44,44 38,82m 51,04 50,73
14 Jo Heemskerk & Rolf de Richemont 45,91 54,44 51,56 45,91a 39,29m 45,91a 37,50
Lijn B
Rang Paarnamen Gemiddelde 05/09 12/09 19/09 26/09 03/10 10/10
1 René Jacobs & Lucianne Straus 65,62 63,02 60,87m 66,67 69,57chm 63,61 69,94
2 Ria Debie & Hub Debie 56,04 52,50a 56,77 54,51 60,66 45,83m 64,29
3 Lilian Houben & Henny van Wanrooy 54,35 48,02 53,75 55,21 70,38 53,23c 45,54
4 Richard Weerts & Jean Theunissen 54,20 38,02 59,53 62,15c 52,50a 51,88m 60,71
5 Ilse Bayens & Nicole Vroon 53,34 53,44c 51,35i 49,65c 53,58 59,78m 52,50a
6 Marie-José Lamkin & Annelies Vincken 52,57 55,73 58,02 53,82 39,51 61,28 47,02
7 Willy Janssen & Wies Warnier 52,04 53,44c 52,50a 49,65c 44,55i 55,83 56,25
8 Margareth Cappers & Math Janssen 51,65 51,98a 50,00a 49,31 53,02 51,49 54,11
9 Mieke Beijer & Annie van Winssen 50,95 52,09a 50,00a 53,47 47,50a 48,67m 53,57
10 Tiny Jansen & Hans Goes 49,07 50,00a 34,06c 50,00a 54,06c 47,58cm 58,45i
11 Maria Sluismans & Finy Snijders 47,30 55,94c 34,06c 35,76c 52,54m 53,23c 52,50a
12 Marja Eyck & Riny Lippertz 44,48 45,31i 50,19im 43,75i 50,07i 28,07m 47,02
13 José Dassen & Alice Tossings 42,91 42,91a 28,44m 42,91a 46,63 49,20 44,94
14 Anita Spits & Henri Spits 41,88 51,26a 50,00a 47,50a 0,00a 50,97 51,55
15 Philippe Jacobs & Gerard van de Berg 39,76 44,79 39,76a 32,64 38,77m 42,17m 40,77
16 Jeannette Jacobs & Annemie Ottenheijm 30,82 29,82a 25,71m 35,76c 29,24 33,92 30,24
17 Clara Ummels & Paul Ummels 24,58 50,00a 50,00a 47,50a 0,00a 0,00a 0,00a

 

 

a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking 

 

naar boven