kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Woensdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

Woensdag-competitie Ladder 2017

Eindstand t/m 31-01-2017

Woensdag-groep Laatste 5 wedstrijden
Rang Naam Wedstrijden Percentage perc-5 perc-4 perc-3 perc-2 perc-1
1 Clara Ummels 19 57,37 65,63 59,17 50,08 53,75 66,32
2 Paul Ummels 19 57,37 65,63 59,17 50,08 53,75 66,32
3 Menno Talsma 34 55,07 54,17 54,17 52,50 61,11 62,50
4 Jan Janssen 34 54,76 53,42 50,83 65,42 61,11 53,33
5 Cyriel Schmeits 26 54,72 53,42 50,83 65,42 61,11 53,33
6 Rika Talsma 30 54,45 54,17 54,17 52,50 61,11 62,50
7 Jeanne Simons 37 52,75 50,42 57,92 37,50 49,65 57,08
8 Ed Warnier 29 52,41 64,58 59,50 61,11 60,94 58,33
9 Marianne Hacquier 27 52,38 43,75 57,92 48,33 53,47 62,08
10 Tiny Narinx 34 52,36 54,17 46,25 47,50 39,24 47,92
11 Therèse Laeven 34 52,36 54,17 46,25 47,50 39,24 47,92
12 Joop Smeets 29 52,32 49,17 67,08 49,17 50,69 52,50
13 Marlies Weijsen 36 52,30 50,42 57,92 37,50 49,65 57,08
14 Marlies Peusens 27 52,20 62,15 59,90 51,79 56,09 65,83
15 Ivon Bannier 29 52,08 64,58 59,50 61,11 60,94 58,33
16 Jacques Bos 29 51,92 43,75 57,92 48,33 53,47 62,08
17 Hans Goes 20 51,72 45,45 56,15 46,67 38,75 53,65
18 Lucianne Straus 27 51,55 62,15 59,90 51,79 56,09 48,75
19 John Hermans 31 51,53 60,08 56,67 57,92 52,78 35,42
20 Nel Frijns 34 51,21 55,00 57,50 53,75 51,04 40,83
21 Ineke Wiersma 33 51,16 55,00 57,50 53,75 51,04 40,83
22 Nicole Vroon 30 51,12 40,50 46,25 53,75 34,72 55,42
23 Wies Warnier 31 50,83 38,75 45,14 53,03 49,50 56,25
24 Christine Piters 33 50,79 53,50 44,86 37,88 58,75 56,25
25 Annemarie van Schoonderwalt 26 50,75 49,38 51,67 48,75 58,33 51,46
26 Ilse Bayens 26 50,66 40,50 46,25 53,75 34,72 55,42
27 Tiny Jansen 25 50,64 45,45 56,15 46,67 38,75 53,65
28 Philippe Jacobs 36 50,43 43,00 36,67 40,42 40,28 45,83
29 René Jacobs 38 50,15 43,00 36,67 40,42 40,28 45,83
30 Willy Janssen 32 49,94 45,14 53,03 49,50 42,50 56,25
31 Hub Debie 23 49,56 42,50 45,83 59,85 63,13 45,00
32 Ria Debie 23 49,44 39,83 45,83 59,85 63,13 45,00
33 Marie-José Stevens 29 48,89 47,83 42,92 40,00 47,22 45,83
34 Stef Stevens 29 48,89 47,83 42,92 40,00 47,22 45,83
35 Eef Gorissen 29 48,89 41,08 50,07 53,33 51,74 47,22
36 Annelies Vincken 31 48,88 68,04 56,58 55,56 64,06 56,77
37 Marie-José Lamkin 34 48,72 68,04 56,58 55,56 64,06 56,77
38 Jacqueline Arts 26 48,57 50,07 53,33 51,74 47,22 51,56
39 Jo Heemskerk 33 48,47 44,79 47,99 45,00 49,58 44,79
40 Rolf de Richemont 32 48,27 44,79 47,99 45,00 49,58 44,79
41 Leida van Reij 33 47,99 43,33 34,17 65,83 47,57 41,25
42 Nicole Smulders 29 47,52 36,46 43,33 34,17 47,57 41,25
43 Pierre Soudant 24 47,21 40,97 54,17 25,00 48,13 39,06
44 Riet Rubens 27 47,03 25,00 35,42 48,13 39,06 51,56
45 Lambert Miessen 21 44,84 45,56 38,54 51,74 49,90 33,75
46 Jean Theunissen 22 44,80 45,56 38,54 51,74 49,90 33,75
47 Henri Spits 20 44,43 55,42 49,48 43,33 46,44 43,75
48 Anita Spits 20 44,43 55,42 49,48 43,33 46,44 43,75
49 Maria Sluismans 21 43,16 38,54 51,50 36,23 34,90 47,50
50 Finy Snijders 25 42,95 51,50 36,23 34,90 48,12 47,50

 

 

naar boven