kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Woensdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

Woensdag-competitie Ladder 2016

Bijgewerkt t/m 07-12-2016

Woensdag-groep Laatste 5 wedstrijden
Rang Naam Wedstrijden Percentage perc-5 perc-4 perc-3 perc-2 perc-1
1 Cyriel Schmeits 36 57,62 64,24 47,91 52,92 57,64 57,92
2 Jan Janssen 43 56,25 51,39 47,91 52,92 57,64 57,92
3 Rika Talsma 27 55,91 57,99 59,72 49,58 45,83 58,75
4 Menno Talsma 29 55,55 57,99 59,72 49,58 45,83 58,75
5 Ilse Bayens 24 54,70 66,15 50,00 65,63 58,67 67,50
6 Clara Ummels 8 54,34 56,92 60,94 50,57 62,75 55,73
7 Paul Ummels 8 54,34 56,92 60,94 50,57 62,75 55,73
8 Jo Heemskerk 35 54,29 52,08 51,13 59,00 48,96 49,58
9 Rolf de Richemont 35 54,29 52,08 51,13 59,00 48,96 49,58
10 Marianne Hacquier 40 53,49 47,22 58,50 59,90 52,43 55,00
11 Nicole Vroon 32 53,40 65,63 58,67 65,63 67,50 46,88
12 Jacques Bos 40 52,92 60,07 47,22 58,50 52,43 55,00
13 Tiny Narinx 38 52,92 53,13 48,96 48,70 57,29 52,50
14 Pie de Vrede 13 52,80 54,17 61,98 44,70 36,67 44,79
15 Willy Janssen 35 52,71 63,19 57,85 63,02 58,33 50,00
16 Joop Smeets 10 52,53 49,70 44,00 51,39 45,58 54,69
17 Annie van Winssen 17 52,36 44,79 67,15 43,33 46,46 46,71
18 Annemarie van Schoonderwalt 32 52,31 43,04 42,36 52,43 50,53 45,00
19 Therèse Laeven 40 52,21 48,96 48,70 33,00 57,29 52,50
20 Pierre Pinxt 25 52,15 50,56 54,00 57,29 59,82 49,38
21 Christine Piters 37 51,98 52,43 50,53 45,00 45,58 54,69
22 Wies Warnier 33 51,82 40,92 63,19 63,02 58,33 50,00
23 Eef Gorissen 39 51,75 47,57 49,58 47,92 52,43 54,58
24 Ursula Odink 17 51,64 55,73 43,96 38,83 44,79 55,00
25 Nel Frijns 40 51,60 48,26 52,78 49,33 41,00 50,69
26 Ineke Wiersma 40 51,60 48,26 52,78 49,33 41,00 50,69
27 René Jacobs 24 51,39 52,78 53,62 61,46 40,28 39,17
28 Jacqueline Arts 33 51,39 47,57 49,58 47,92 52,43 54,58
29 John Hermans 37 51,35 44,44 55,56 56,50 47,50 49,65
30 Lucianne Straus 13 51,31 45,31 48,40 51,39 53,62 48,04
31 Marie-José Stevens 32 51,29 50,69 55,14 61,98 45,83 45,00
32 Stef Stevens 32 51,29 50,69 55,14 61,98 45,83 45,00
33 Philippe Jacobs 23 51,23 57,39 52,78 61,46 40,28 39,17
34 Ed Warnier 35 50,57 47,92 47,37 52,08 35,76 45,83
35 Marlies Weijsen 43 50,43 44,10 54,75 57,92 59,72 46,25
36 Ivon Bannier 32 50,22 47,92 47,37 52,08 35,76 45,83
37 Jelleke Wilmink 21 50,16 55,73 43,96 38,83 44,79 55,00
38 Jeanne Simons 43 50,13 44,10 54,75 57,92 59,72 46,25
39 Nicole Smulders 36 49,80 51,39 54,80 61,50 51,04 35,00
40 Mieke Beijer 5 49,63 45,14 60,94 43,33 43,25 55,50
41 Leida van Reij 38 49,48 51,39 54,80 61,50 51,04 35,00
42 Hub Debie 36 49,12 65,97 46,25 42,71 63,08 51,04
43 Ria Debie 36 49,12 65,97 46,25 42,71 63,08 51,04
44 Annelies Vincken 34 47,71 47,57 47,42 49,00 52,43 60,42
45 Marie-José Lamkin 40 47,70 47,57 47,42 49,00 52,43 60,42
46 Maria Sluismans 8 47,56 44,67 50,69 45,31 48,77 51,25
47 Finy Snijders 8 47,56 44,67 50,69 45,31 48,77 51,25
48 Ine van der Pluijm 1 47,50 47,50
49 Anneke van Santen 1 47,42 47,42
50 Tiny Sleijpen 28 47,02 47,92 42,71 52,97 51,04 42,25
51 Marlies Peusens 30 46,77 51,39 41,32 36,08 52,08 56,25
52 Tiny Jansen 35 46,71 51,04 42,25 52,63 33,00 48,04
53 Lambert Miessen 18 46,48 41,15 46,98 45,83 54,92 41,25
54 Jean Theunissen 19 46,20 41,15 46,98 45,83 54,92 41,25
55 Tila Herben 25 45,87 50,00 45,31 48,40 59,90 45,37
56 Hans Goes 8 45,58 43,33 43,25 55,50 26,67 47,42
57 Tila Brouwers 15 45,12 48,37 48,37 47,83 55,56 45,37
58 Emmy Veugen 4 45,05 52,50 34,90 45,31 47,50
59 Thijs Veugen 4 45,05 52,50 34,90 45,31 47,50
60 Marja Eyck 22 45,02 25,83 41,32 36,08 52,08 56,25
61 Henri Spits 17 42,73 56,58 50,69 38,75 34,90 41,67
62 Anita Spits 17 42,73 56,58 50,69 38,75 34,90 41,67
63 Margareth Cappers 12 42,20 35,92 44,54 42,36 36,36 62,50
64 Math Janssen 14 41,40 35,92 44,54 42,36 36,36 62,50
65 Maria Franssen 28 40,35 56,25 48,91 48,85 46,92 23,61
66 Riet Rubens 23 39,33 56,25 48,91 48,85 46,92 23,61
67 Juul Beckers 2 35,47 46,98 23,96
68 Aggy van Es 2 35,47 46,98 23,96

 

naar boven