kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Woensdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

Woensdag-competitie Totaalstand 2015
Woensdag competitie - totaal 2015  
Rang Paar Gemiddeld Per 1 Per 2 Per 3 Per 4 Per 5
1 Jan Janssen - Cyriel Schmeits 54,18 52,49 58,18 50,07 57,67 52,50
2 Marlies Weijsen - Jeanne Simons 53,22 57,28 64,55 50,26 47,69 46,30
3 Jo Heemskerk - Rolf de Richemont 52,70 52,85 57,09 51,66 46,22 55,69
4 Joop Smeets - Marc Beckers 52,11 50,55 54,09 55,11 50,43 50,39
5 Marianne Hacquier - Jacques Bos 52,05 53,11 46,84 51,63 51,41 57,27
6 Pierre Pinxt - John Hermans 51,84 48,23 53,31 57,69 52,42 47,53
7 Nicole Smulders - Leida van Reij 51,07 51,52 51,07 56,07 49,44 47,25
8 Christine Piters - Annemarie Schoonderwalt 50,70 48,09 48,13 51,53 58,02 47,74
9 Ria Debie - Hub Debie 50,67 45,16 50,40 51,83 56,57 49,40
10 Jelleke Wilmink - Ursula Odink 50,41 46,31 49,98 54,40 49,10 52,24
11 Nel Frijns - Ineke Wiersma 50,16 52,09 49,79 52,35 47,37 49,18
12 Annelies Vincken - Marie-José Lamkin 50,13 54,51 45,65 54,41 49,57 46,50
13 Tila Herben - Tila Brouwers 49,61 48,89 47,78 47,80 50,43 53,16
14 Therèse Laeven - Tiny Narinx 49,51 45,39 55,27 50,00 51,00 45,87
15 Marie-José Stevens - Stef Stevens 49,41 50,29 43,84 47,90 53,42 51,62
16 Wies Warnier - Willy Janssen 49,35 50,18 49,98 47,62 49,87 49,09
17 Jacqueline Arts - Eef Gorissen 49,27 48,46 49,03 44,63 49,65 54,57
18 Marja Eyck - Marlies Peusens 46,62 45,32 42,45 46,33 53,72 45,26
19 Nicole Vroon - Ilse Bayens 46,12 57,46 47,74 45,64 42,02 37,73
20 Annie van Winssen - Pie de Vrede 45,99 47,78 46,53 42,35 41,85 51,46
21 Ingrid Cremers - Mieke Beijer 43,95 43,43 44,57 43,12 36,61 52,03
22 Riet Rubens - Maria Franssen 42,97 45,49 47,44 48,56 36,61 36,77
23 Clara Ummels - Paul Ummels 37,87 57,37 51,14 34,51 23,34 23,01
24 Emmy Veugen - Thijs Veugen 37,23 50,01 45,24 34,51 33,39 23,01
25 Margo Cappetijn - Rinus Cappetijn 33,15 23,01 23,01 23,01 46,99 49,74
26 Aggy van Es - Juul Beckers 28,55 23,01 23,01 23,01 39,81 33,93
27 Nanja van der Gouw - Tiny Janssen 25,39 23,01 23,01 23,01 23,01 34,91

 

naar boven