kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Woensdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Woensdag-competitie Maandoverzicht

6e periode 2015

Lijn A
Rang Paarnamen Gemiddelde 10/09 16/09 23/09 30/09 07/10
1 Jan Janssen & Cyriel Schmeits 56,26 50,00a 48,00a 65,00m 57,71i 62,32m
2 Jacques Bos & Marianne Hacquier 55,67 66,25m 57,29 59,17m 50,00a 48,00a
3 Jo Heemskerk & Rolf de Richemont 54,37 50,00a 55,21 56,25 58,70m 51,88
4 Leida van Reij & Nicole Smulders 53,80 58,75m 62,50 32,50cm 53,49c 59,03
5 John Hermans & Pierre Pinxt 48,75 48,75m 44,27 36,67m 57,61m 55,07m
6 Jacqueline Arts & Eef Gorissen 48,17 33,75m 52,08 50,69 53,75 48,17a
7 Nel Frijns & Ineke Wiersma 48,03 48,03a 44,79 58,33m 44,17 46,53
8 Marie-José Lamkin & Annelies Vincken 46,18 47,50m 48,96 45,83m 44,11 44,65
9 Christine Piters & Annemarie van Schoonderwalt 45,35 56,25 45,83i 45,14 45,99 33,54
10 Ria Debie & Hub Debie 44,96 37,50m 45,83 44,96a 47,55 47,71
11 Tila Brouwers & Tila Herben 40,33 40,42a 43,23 40,42a 37,60 40,00a
Lijn B
Rang Paarnamen Gemiddelde 10/09 16/09 23/09 30/09 07/10
1 Therèse Laeven & Tiny Narinx 61,06 69,44 58,33m 60,42 44,44 72,22
2 Marie-José Stevens & Stef Stevens 56,44 50,00a 61,11 64,06 59,03 48,00a
3 Marlies Weijsen & Jeanne Simons 55,50 50,00 51,67m 64,06 60,42 50,69
4 Rika Talsma & Menno Talsma 52,60 50,00a 48,00a 40,00a 63,89 61,11
5 Mieke Beijer & Ingrid Cremers 52,06 55,56 55,83m 51,56 50,00a 48,00a
6 Ilse Bayens & Nicole Vroon 50,28 50,00a 43,06 52,08 59,03 47,22i
7 Marja Eyck & Marlies Peusens 48,74 54,17c 45,83c 37,50chm 58,49ch 45,83
8 Pie de Vrede & Annie van Winssen 47,41 49,81a 60,83m 40,63 48,00a 40,00a
9 Ursula Odink & Jelleke Wilmink 46,35 54,17c 45,83c 39,58 46,35a 45,83
10 Rinus Cappetijn & Margo Cappetijn 41,32 47,22 35,00m 41,67a 41,67a 40,00a
11 Willy Janssen & Wies Warnier 41,10 45,14i 41,10a 35,94 50,69 32,64
12 Nanja van der Gouw & Tiny Jansen 38,17 38,17a 38,33m 46,35i 29,86 38,17a
13 Maria Franssen & Riet Rubens 36,86 32,64i 36,86a 45,31 32,64 36,86a
(14) Gied Fraats & Han Fraats 27,60 50,00a 48,00a 40,00a 0,00a 0,00a
(14) Emmy Veugen & Thijs Veugen 27,60 50,00a 48,00a 40,00a 0,00a 0,00a
(14) Clara Ummels & Paul Ummels 27,60 50,00a 48,00a 40,00a 0,00a 0,00a
(14) Daniëlle Quentin & Tom Weyenberg 27,60 50,00a 48,00a 40,00a 0,00a 0,00a
(14) Juul Beckers & Aggy van Es 27,60 50,00a 48,00a 40,00a 0,00a 0,00a

 

a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking 

 

naar boven