kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Woensdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Woensdag-competitie Maandoverzicht

 

4e periode 2015

Groep A - woensdagcompetitie 4e periode
Rang Paar Gemiddeld 25-mrt 1-apr 8-apr 15-apr 29-apr 6-mei
1 Jan Janssen - Cyriel Schmeits 57,67 54,38 45,00 52,08 54,95 67,36 72,22
2 Pierre Pinxt - John Hermans 52,42 60,00 60,42 48,96 64,32 40,00 40,83
3 Jacques Bos - Marianne Hacquier 51,41 45,63 57,50 54,69 61,72 38,89 50,01
4 Tiny Narinx - Therèse Laeven 51,00 62,50 48,75 46,35 45,05 50,01 53,33
5 Marc Beckers - Joop Smeets 50,43 41,25 45,00 52,08 54,95 60,00 49,31
6 Jacqueline Arts - Eef Gorissen 49,65 51,56 57,81 46,88 52,34 40,00 49,31
7 Marie-José Lamkin - Annelies Vincken 49,57 55,63 48,96 48,44 44,53 54,86 45,00
8 Leida van Reij - Nicole Smulders 49,44 55,63 57,81 55,21 46,61 38,89 42,50
9 Marlies Weijsen - Jeanne Simons 47,69 40,63 39,38 55,21 52,60 55,83 42,50
10 Nel Frijns - Ineke Wiersma 47,37 44,27 43,75 48,44 50,26 46,67 50,83
11 Huub Ramaekers - Jo Heemskerk 46,22 47,46 45,31 43,75 47,46 40,01 53,33
12 Nicole Vroon - Ilse Bayens 42,02 40,63 41,25 42,02 42,02 44,17 42,02
Groep B - woensdagcompetitie 4e periode
Rang Paar Gemiddeld 25-mrt 1-apr 8-apr 15-apr 29-apr 6-mei
1 Christine Piters - Annemarie van Schoonderwalt 58,02 50,01 72,27 63,89 65,51 39,97 56,48
2 Ria Debie - Hub Debie 56,57 50,01 53,39 51,11 47,69 63,15 74,08
3 Marlies Peusens - Marja Eyck 53,72 50,01 49,09 59,17 57,64 52,73 53,70
4 Marie-José Stevens - Stef Stevens 53,42 50,00 43,36 60,19 53,94 63,02 50,01
5 Tila Herben - Tila Brouwers 50,43 44,91 49,09 50,69 52,78 51,43 53,70
6 Willy Janssen - Wies Warnier 49,87 64,58 60,16 52,08 36,11 52,47 33,80
7 Jelleke Wilmink - Ursula Odink 49,10 54,17 48,70 50,01 48,01 40,01 53,70
8 Margo Cappetijn - Rinus Cappetijn 46,99 46,99 44,27 38,33 43,06 59,51 49,77
9 Annie van Winssen - Pie de Vrede 41,85 50,01 48,01 40,01 0,01 58,72 54,31
10 Aggy van Es - Juul Beckers 39,81 48,61 48,31 39,17 32,60 27,08 43,06
11 Riet Rubens - Maria Franssen 36,61 28,70 43,75 36,61 43,28 31,90 35,42
12 Emmy Veugen - Thijs Veugen 33,39 62,27 50,01 48,01 40,01 0,01 0,01
13 Rolf de Richemont - Hans Goes 30,05 46,76 46,76 46,76 40,01 0,01 0,01
14 Ingrid Cremers - Gemma Heiligers 28,96 34,75 36,72 32,78 34,75 34,75 0,01

naar boven