kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Woensdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Woensdag-competitie Maandoverzicht

 

Oktober 2014

 

Woensdagcompetitie -oktober 2014          
Rang Paar Gemiddeld 1-okt 8-okt 15-okt 22-okt 29-okt
1 Jan Janssen – Cyriel Schmeits 62,90 61,61 56,25 50,01 71,35 75,30
2 Jo Heemskerk – Hub Ramaekers 56,38 46,13 60,42 55,47 59,17 60,71
3 Jacqueline Arts – Eef Gorissen 54,67 52,98 60,71 50,01 60,00 49,64
4 Jeanne Simons – Marlies Weysen 53,83 43,15 50,60 66,15 47,92 61,31
5 Thérèse Laeven – Tiny Narinx 53,23 57,74 45,36 51,30 52,50 59,23
6 Marianne Hacquier – Jacques Bos 52,96 50,01 54,17 47,40 63,54 49,70
7 Pierre Soudant 51,64 46,13 50,01 66,15 47,92 48,01
8 Tila Brouwers -Tila Herben 51,58 43,45 50,01 64,84 43,06 56,55
9 Annie v.Winssen – Pie de Vrede 50,99 46,13 59,82 50,01 59,72 39,29
10 Ria – Hub Debie 50,93 53,57 46,43 66,67 44,79 43,21
11 John Hermans – Pierre Pinxt 50,18 47,62 57,44 44,27 51,56 50,01
12 Leida v.Reij – Nicole Smulders 50,08 57,44 55,36 50,01 39,58 48,01
13 Marja Eyck – Marlies Peusens 49,59 57,44 55,36 41,41 45,83 47,92
14 Wies Warnier -Willy Janssen 49,12 50,01 50,60 47,66 45,83 51,49
15 Ineke Wiersma – Nel Frijns 48,92 59,52 56,25 44,79 45,83 38,21
16 Ursula Odink-Jelleke Wilmink 47,55 50,01 45,83 53,91 48,01 40,01
17 A.v.Schoonderwalt – Christine Piters 46,67 49,11 50,01 41,67 54,17 38,39
18 Ilse Bayens – Nicole Vroon 45,25 49,40 45,83 50,01 40,63 40,36
19 M.Josè -Stef Stevens 44,72 50,01 48,01 51,56 34,03 40,01
20 Ingid Cremers – Gemma Heiligers 44,30 50,01 36,07 44,53 48,01 42,86
21 Hans Goes – Ralph de Richemont 43,15 50,01 37,86 39,84 48,01 40,01
22 M.Josè Lamkin – Annlies Vincken 42,54 36,01 37,14 46,09 43,75 49,70
23 Anne v.Santen Maria Franssen 42,28 40,77 33,93 50,01 44,17 42,50
24 Riet Rubens – Partner 42,07 43,15 36,07 44,53 43,75 42,86
25 Clara – Paul Ummels 37,82 50,01 48,01 40,01 51,04 0,01
26 Emmy en Thijs Veugen 36,97 50,01 48,01 40,01 0,01 46,79
27 Milly – Genè Dassen 27,61 50,01 48,01 40,01 0,01 0,01

 

naar boven