kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Woensdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

Woensdag-competitie Totaalstand 2014

 

 

Gemiddeld percentage woensdag-groep 2014
Rang Paar Totaal jan feb mrt apr mei aug sep okt nov dec
1 Jan Janssen – Cyriel Schmeits 57,55 57,30 59,98 56,35 64,37 53,38 53,12 54,64 62,90 61,91 51,58
2 Marianne Hacquier – Jacques Bos 54,21 54,64 56,09 52,11 50,36 58,78 54,25 48,55 52,96 58,68 55,71
3 Ineke Wiersma – Nel Frijns 53,40 50,55 50,74 59,91 59,02 55,10 53,85 48,56 48,92 55,43 51,92
4 Jo Heemskerk – Hub Ramaekers 53,28 52,22 48,06 55,75 59,38 46,01 58,86 51,01 56,38 51,15 53,97
5 Jeanne Simons – Marlies Weysen 53,17 57,95 48,50 50,50 48,99 54,26 52,15 59,26 53,83 47,74 58,56
6 Leida v.Reij – Nicole Smulders 52,68 50,65 54,86 48,87 51,98 50,66 62,60 52,35 50,08 53,38 51,33
7 Thérèse Laeven – Tiny Narinx 52,35 52,11 51,45 50,58 52,47 47,40 59,30 54,48 53,23 58,64 43,85
8 Ria – Hub Debie 51,30 53,26 51,55 45,47 52,82 51,18 53,83 57,04 50,93 53,36 43,54
9 Tiny Habets - Pierre Soudant 50,03 54,67 52,69 46,75 47,80 45,21 44,38 47,52 51,64 51,11 58,57
10 M.Josè - Stef Stevens 49,93 53,26 48,90 50,63 49,14 47,56 52,97 50,17 44,72 51,52 50,39
11 M.Josè Lamkin – Annlies Vincken 49,46 46,57 51,93 54,53 49,53 53,59 40,81 50,69 42,54 48,41 56,01
12 Jacqueline Arts – Eef Gorissen 49,43 34,51 51,30 53,49 48,07 52,53 46,72 51,22 54,67 53,15 48,61
13 Annie v.Winssen – Pie de Vrede 48,26 48,85 45,60 45,65 49,29 51,58 46,29 46,92 50,99 50,40 47,03
14 Tila Brouwers -Tila Herben 47,28 45,10 48,01 47,47 47,11 45,98 45,19 45,80 51,58 48,48 48,05
15 A.v.Schoonderwalt – Christine Piters 47,14 49,50 53,11 46,42 45,78 50,84 41,87 48,75 46,67 42,42 46,07
16 Riet Rubens – Partner 46,69 41,02 48,42 50,10 48,01 52,60 46,21 49,96 42,07 44,53 43,98
17 Ilse Bayens – Nicole Vroon 46,51 47,14 47,19 47,32 46,44 46,34 44,87 46,73 45,25 34,51 59,26
18 Ingid Cremers – Gemma Heiligers 46,24 46,55 45,10 48,79 46,67 46,48 46,05 49,96 44,30 44,53 43,98
19 Marja Eyck – Marlies Peusens 45,61 50,92 40,91 43,17 43,73 44,66 48,58 46,62 49,59 43,05 44,91
20 Wies Warnier -Willy Janssen 45,36 42,97 41,53 46,99 46,03 48,37 45,37 40,15 49,12 42,83 50,23
21 John Hermans – Pierre Pinxt 44,30 34,51 34,51 34,51 40,97 50,84 44,55 50,99 50,18 51,34 50,59
22 Hans Goes – Ralph de Richemont 43,85 46,25 43,21 37,82 34,51 45,17 47,58 51,01 43,15 43,47 46,33
23 Anne v.Santen - Maria Franssen 43,33 42,51 45,93 45,82 43,52 43,89 40,93 39,32 42,28 45,76 43,32
24 Ursula Odink-Jelleke Wilmink 42,74 45,25 34,51 48,47 34,51 46,01 34,51 44,88 47,55 45,71 46,01
25 Clara – Paul Ummels 40,48 34,51 34,51 34,51 49,94 46,01 34,51 34,51 37,82 46,75 51,72
26 Milly – Genè Dassen 39,43 48,53 34,51 48,78 34,51 50,78 34,51 34,51 27,61 34,51 46,01
27 Emmy en Thijs Veugen 37,45 34,51 34,51 34,51 34,51 34,51 34,51 49,98 36,97 34,51 46,01

 

 

naar boven