kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie totaalstand 2018

Eindstand

Rang Paar Gemiddeld Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5
1 Cyriel Schmeits & Jan Janssen 57,10 56,87 58,99 56,67 58,50 54,48
2 John Hermans & Tiny Narinx 53,69 54,95 52,19 51,73 57,61 51,98
3 Wies Warnier & Nicole Vroon 53,48 52,38 49,75 51,45 56,22 57,60
4 Thea Theunissen & Claire Soudant 53,04 51,42 52,48 56,41 49,90 54,98
5 Ria Maarschalkerweerd & Reinier MaW 52,81 54,08 54,06 52,72 49,45 53,72
6 Annie Meusen & Anneke van Santen 52,43 51,97 53,15 53,82 53,90 49,31
7 Tila Brouwers & Ine van der Pluijm 52,16 54,70 51,23 51,52 48,83 54,54
8 Ivon Bannier & Ed Warnier 50,87 54,97 52,36 38,70 58,19 50,12
9 Pie de Vrede & Hans Goes 50,37 54,94 49,69 40,10 51,14 55,97
10 José Lousberg & Marja Eyck 50,11 50,46 56,48 53,24 41,05 49,32
11 Jo Heemskerk & Rolf de Richemont 50,03 46,80 43,68 51,42 56,60 51,63
12 Joop Smeets & Pierre Pinxt 49,88 49,62 52,17 42,53 52,10 52,99
13 Marlies Weijsen & Jeanne Simons 49,63 48,66 55,13 45,83 50,94 47,61
14 Mariette Meertens & Tiny Lemmens 49,62 46,04 44,38 59,19 47,88 50,60
15 Christine Piters & Alice Tossings 48,47 49,80 46,37 43,72 51,53 50,94
16 Willy Janssen & Annie van Winssen 48,23 44,63 53,00 53,52 45,58 44,44
17 Piet Neus & Jef Snackers 48,03 48,09 44,41 54,45 46,66 46,56
18 Ria Debie & Marianne Hacquier 47,97 49,60 50,37 50,93 54,51 34,42
19 Finy Snijders & Maria Sluismans 47,73 47,55 48,69 48,72 47,03 46,65
20 Ansje Breuls & Ange Clermonts 47,69 49,30 46,93 47,34 46,58 48,28
21 Mieke Beijer & Ingrid Cremers 47,07 42,65 45,76 52,50 52,13 42,33
22 Anne Goris & Tiny Jansen 46,99 44,63 48,56 48,17 46,42 47,16
23 Rozette Luijten & Yvonne van Veen 46,38 47,08 46,45 47,97 44,26 46,15
24 Nanja van der Gouw & Han Eijssen 42,75 46,36 42,13 24,58 48,85 51,83
25 Hermien Erps & Chris Weijering 41,30 49,80 46,37 43,72 42,04 24,58
26 Bertie Pereboom & Gemma Heiligers 39,01 44,63 43,72 24,58 40,67 41,45
27 Anita Spits & Henri Spits 37,36 53,74 49,77 24,58 34,14 24,58
28 Clara Ummels & Paul Ummels 32,32 30,56 47,40 24,58 34,46 24,58
29 Math Janssen & Jean Theunissen 31,66 52,56 53,50 52,25
30 Frans Schmeits & Ton Spauwen 28,74 45,62 48,49 49,58
31 Lilian Houben & Henny van Wanrooy 26,18 39,17 42,10 49,63
32 Dré Narinx & Riny Lippertz 24,03 38,03 40,80 41,31
33 Leida van Reij & Marlies Peusens 19,88 58,48 40,92
34 Anneke Theunissen & Bert Theunissen 19,61 46,96 51,11
35 Ans Berkmans & Rob van Beest 9,24 46,20

 

Paar Verschil in % t.ov. 2017
Annie Meusen & Anneke van Santen 3,20
Finy Snijders & Maria Sluismans 2,88
Ivon Bannier & Ed Warnier 2,77
Tila Brouwers & Ine van der Pluijm 2,02
Wies Warnier & Nicole Vroon 1,98
John Hermans & Tiny Narinx 1,77
Mariette Meertens & Tiny Lemmens 1,37
Thea Theunissen & Claire Soudant 1,05
Cyriel Schmeits & Jan Janssen 0,81
Rozette Luijten & Yvonne van Veen 0,37
José Lousberg & Marja Eyck 0,19
Jo Heemskerk & Rolf de Richemont -0,71
Piet Neus & Jef Snackers -1,95
Marlies Weijsen & Jeanne Simons -2,21
Ansje Breuls & Ange Clermonts -2,35
Willy Janssen & Annie van Winssen -2,41
Ria Debie & Marianne Hacquier -2,68
Joop Smeets & Pierre Pinxt -3,88
Anita Spits & Henri Spits -6,28
Clara Ummels & Paul Ummels -11,07

 

 

naar boven