kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Maandoverzicht

 

1e competitieronde 2018

Lijn A
Rang Paarnamen Gemiddelde 30/01 06/02 20/02 27/02 06/03 13/03
1 Jan Janssen & Cyriel Schmeits 56,87 63,19 57,50m 55,56 52,08 49,42 63,58
2 John Hermans & Tiny Narinx 54,95 60,42 62,50m 52,50a 53,65 50,50 51,42
3 Thea Theunissen & Claire Soudant 51,42 51,70a 64,58 50,00a 36,98 49,58 55,67
4 Christine Piters & Hermien Erps 49,80 41,67 45,00m 60,83m 45,83 49,67 56,83
5 Joop Smeets & Pierre Pinxt 49,62 48,61 49,62a 41,67im 49,62a 46,78m 60,43m
6 Ria Debie & Marianne Hacquier 49,60 46,53 49,60a 55,56 48,44 54,83 42,67
7 Ansje Breuls & Ange Clermonts 49,30 50,00 45,83m 48,33m 57,29 51,75 41,83
8 Marlies Weijsen & Jeanne Simons 48,66 45,14 55,83m 40,83m 54,17 49,83m 46,08
9 Piet Neus & Jef Snackers 48,09 48,09a 38,89 46,67m 39,58 58,61m 56,92
10 Jo Heemskerk & Rolf de Richemont 46,80 44,44 34,17m 55,83m 56,25i 43,42 46,09m
11 Mariette Meertens & Tiny Lemmens 46,04 46,04a 46,04a 43,75 55,73 45,74m 38,92
12 Willy Janssen & Annie van Winssen 44,63 44,63a 42,92cl 45,83cl 44,63a 49,92 39,83
13 Clara Ummels & Paul Ummels 30,56 45,83a 45,83 45,83a 45,83a 0,00a 0,00a
Lijn B
Rang Paarnamen Gemiddelde 30/01 06/02 20/02 27/02 06/03 13/03
1 Ivon Bannier & Ed Warnier 54,97 59,74 52,50 56,25 53,48m 48,96 58,85
2 Pie de Vrede & Hans Goes 54,94 50,94m 49,17 58,75 61,00 56,60 52,50a
3 Tila Brouwers & Ine van der Pluijm 54,70 53,39 60,83 54,17 52,50a 58,33 48,96
4 Ria Maarschalkerweerd & Jelleke Wilmink 54,08 52,50a 54,58c 50,00a 54,42c 50,35i 64,38im
5 Anita Spits & Henri Spits 53,74 52,50a 49,58 50,00a 57,67 50,69 61,98
6 Wies Warnier & Nicole Vroon 52,38 44,53 55,83 41,67 64,42 50,00 57,81
7 Annie Meusen & Anneke van Santen 51,97 63,88im 39,17i 56,67 49,42 55,90 48,13m
8 José Lousberg & Marja Eyck 50,46 45,63cm 60,00 60,83 30,43m 63,54 38,75im
9 Finy Snijders & Maria Sluismans 47,55 50,66m 43,33 50,83c 54,42c 47,55a 37,50m
10 Rosette Luyten & Yvonne van Veen 47,08 55,19m 42,92 52,08 45,58 43,75 43,75m
11 Nanja van der Gouw & Han Eijssen 46,36 52,19m 49,17 55,00 44,42 44,10 31,88m
12 Bertie Pereboom & Anne Goris 44,63 44,63a 54,58c 33,75i 49,75i 32,99i 52,08i
13 Mieke Beijer & Ingrid Cremers 42,65 45,63cm 42,65a 40,83c 37,75i 46,88i 42,65a

 

a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking 

 

naar boven