kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Maandoverzicht

 

5e competitieronde 2018

Lijn A
Rang Paarnamen Gemiddelde 27/11 11/12 18/12 15/01 22/01 29/01
1 Thea Theunissen & Claire Soudant 54,98 49,48 68,23 45,47 60,07i 49,46i 57,17i
2 Jan Janssen & Cyriel Schmeits 54,48 54,17 53,65 57,81 55,21 52,50a 53,48m
3 Ria Maarschalkerweerd & Reinier MaW 53,72 57,92 52,50a 50,00a 52,43 50,96 58,50
4 Joop Smeets & Pierre Pinxt 52,99 51,56 57,81 50,87m 59,03 50,73m 47,67
5 John Hermans & Tiny Narinx 51,98 48,13m 47,40 63,18 51,39 55,30m 46,00
6 Jo Heemskerk & Rolf de Richemont 51,63 52,50a 50,00a 57,07im 46,53 56,82m 47,50a
7 Mariette Meertens & Tiny Lemmens 50,60 50,00m 49,48 52,19 47,57 50,60a 53,67
8 Ivon Bannier & Ed Warnier 50,12 48,96 50,14a 50,00a 55,56 47,61m 48,26m
9 Annie Meusen & Anneke van Santen 49,31 55,00m 55,73 49,31a 36,81 53,04 46,92
10 Ansje Breuls & Ange Clermonts 48,28 44,38cm 48,28a 49,13m 49,65 49,04 48,58
11 Marlies Weijsen & Jeanne Simons 47,61 48,96 40,63 44,64 51,04 52,79 47,61a
12 Piet Neus & Jef Snackers 46,56 54,38m 42,71 52,45 52,08 39,71 39,33
13 Willy Janssen & Annie van Winssen 44,44 44,44a 47,92 32,61m 44,10 53,43m 44,00
14 Leida van Reij & Marlies Peusens 40,92 44,38m 36,46 44,17 38,54 41,65m 40,92a
15 Ria Debie & Marianne Hacquier 34,42 52,50a 50,00a 47,50a 0,00a 0,00a 56,50i
Lijn B
Rang Paarnamen Gemiddelde 27/11 11/12 18/12 15/01 22/01 29/01
1 Wies Warnier & Nicole Vroon 57,60 55,83 58,61 61,00 67,01 57,36 45,80
2 Pie de Vrede & Hans Goes 55,97 49,38chm 47,64 68,75 57,92m 55,90 55,45
3 Tila Brouwers & Ine van der Pluijm 54,54 54,62 60,69 56,83 61,81 40,29m 50,60c
4 Math Janssen & Jean Theunissen 52,25 52,67 44,97 46,00m 53,13 59,86m 58,51
5 Nanja van der Gouw & Han Eijssen 51,83 50,36m 52,50a 50,00a 47,50a 52,75m 57,86
6 Anneke Theunissen & Bert Theunissen 51,11 65,58m 58,96 49,92 45,49 41,49 45,83
7 Christine Piters & Alice Tossings 50,94 56,67i 55,83i 52,92i 43,75 52,22 44,26
8 Lilian Houben & Henny van Wanrooy 49,63 49,63a 52,71 49,63a 55,00m 35,14m 52,95
9 Frans Schmeits & Ton Spauwen 49,58 49,58a 52,17m 35,74m 52,08m 58,66m 49,58a
10 José Lousberg & Marja Eyck 49,32 46,77 49,03 46,71 50,00m 53,99 49,52
11 Anne Goris & Tiny Jansen 47,16 49,06 44,51 47,16a 45,42m 48,88m 47,95
12 Ans Berkmans & Rob van Beest 46,20 46,20a 46,20a 46,20a 39,58 46,76m 52,41
13 Rosette Luyten & Yvonne van Veen 46,15 35,52 42,88i 55,83 41,32 50,04m 52,17m
14 Finy Snijders & Maria Sluismans 45,65 50,45 41,67m 37,14m 52,92m 54,74m 38,87
15 Mieke Beijer & Ingrid Cremers 42,33 53,72 52,16a 50,00a 47,50a 0,00a 50,60c
16 Bertie Pereboom & Gemma Heiligers 41,45 31,49 54,24 42,08 39,93 41,45a 39,44m
17 Dré Narinx & Riny Lippertz 41,31 35,00 35,83 45,83m 46,88 39,06m 45,36
(18) Clara Ummels & Paul Ummels 24,58 50,00a 50,00a 47,50a 0,00a 0,00a 0,00a
(18) Anita Spits & Henri Spits 24,58 50,00a 50,00a 47,50a 0,00a 0,00a 0,00a
(18) Hermien Erps & Chris Weijering 24,58 50,00a 50,00a 47,50a 0,00a 0,00a 0,00a

 

 

a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking 

 

naar boven