kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Maandoverzicht

 

September 2014

 

Groep A Gewone competitie -september 2014
Rang Paar Gemiddeld 2-9-2014 9-9-2014 16-9-2014 23-9-2014 30-9-2014
1 Thea Theunissen - Claire Soudant 53,13 57,50 50,01 52,08 59,72 46,35
2 Cyriel Schmeits - Jan Janssen 52,61 45,14 51,25 60,42 50,01 56,25
3 Tila Brouwers - Ine van der Pluijm 52,07 50,01 53,13 48,01 51,39 57,81
4 Elly Eussen - Milly Dassen 51,13 54,50 51,04 52,08 50,01 48,01
5 Annie Meusen - Anneke van Santen 50,50 64,17 39,38 55,21 50,01 43,75
6 Gène Dassen - Ger Slangen 49,69 58,33 51,56 41,15 56,25 41,15
7 Huib Ausems - Ed Warnier  49,65 50,01 58,13 48,01 40,01 52,08
8 Ruud Bruinsma - Vicky Warnier 49,28 35,83 54,69 49,48 56,94 49,48
9 Ria Maarschalkerweerd - Jelleke Wilmink 49,10 50,01 48,96 38,54 46,53 61,46
10 John Janssen - Henk Houtappel 48,67 51,39 38,13 58,85 46,53 48,44
11 Therèse Laeven - Tiny Narinx 48,54 50,01 48,01 58,33 40,01 46,35
12 Joop Smeets - Pierre Pinxt 48,45 64,58 43,13 51,56 34,03 48,96
13 Ria Debie - Marianne Hacquier 45,88 39,17 57,81 34,38 50,01 48,01
14 Marja Eyck - José Lousberg 44,88 31,67 50,01 48,01 40,01 54,69
Groep B Gewone competitie -september 2014
Rang Paar Gemiddeld 2-9-2014 9-9-2014 16-9-2014 23-9-2014 30-9-2014
1 Jeanne Simons - Marlies Weijsen 54,71 54,08 62,50 58,33 48,61 50,01
2 Corrie Schreurs - Ity Willems 54,58 50,08 58,33 58,75 59,90 45,83
3 Tiny Lemmens - Mariette Meertens 54,47 58,83 48,75 54,38 58,33 52,08
4 Annemarie Hensing - Milly Dassen 54,44 54,50 51,04 50,01 59,90 56,77
5 René Montanari - Jo Heemskerk 52,54 54,67 50,01 48,13 57,81 52,08
6 Frans Schmeits - Pie de Vrede 52,42 44,92 50,00 66,15 44,27 56,77
7 Bertie Pereboom - Anne Goris 49,65 59,17 54,17 35,94 44,27 54,69
8 Tila Herben - Christine Piters 48,15 52,00 40,00 58,13 40,63 50,01
9 Gied Fraats - Han Fraats 48,05 52,83 47,92 49,38 40,10 50,01
10 Maria Sluismans - Finy Snijders 48,00 50,01 48,75 34,38 48,01 58,85
11 Rolf de Richemont - Hans Goes 47,62 43,42 46,25 50,01 55,21 43,23
12 Daniëlle Quentin - Tom Weyenberg 47,54 40,08 59,58 50,01 48,01 40,01
13 Corrie Goessens - Jessy Knoppen 45,19 52,00 41,67 53,65 39,58 39,06
14 Rozet Luijten - Yvonne van Veen 40,67 35,42 42,08 33,13 50,01 42,71

 

 

naar boven