kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Maandoverzicht

 

Totaalstand 2014

 

Gemiddeld percentage dinsdag-groep 2014
Rang Paar Totaal jan feb mrt apr mei sep okt nov dec
1 Cyriel Schmeits - Jan Janssen 56,60 52,95 57,14 64,90 56,90 58,56 52,61 56,25 58,91 51,20
2 Thea Theunissen - Claire Soudant 56,00 55,56 54,35 57,43 62,76 52,12 53,13 60,68 52,56 55,39
3 Mariette Meertens - Tiny Lemmens 53,20 57,11 55,08 48,79 54,52 50,18 54,47 57,63 45,83 55,20
4 Elly Eussen - Annemarie Hensing 52,29 48,46 47,78 58,16 56,48 48,13 54,44 50,81 51,99 54,39
5 Ria Maarschalkerweerd - Jelleke Wilmink 51,02 52,16 53,09 54,59 57,08 45,62 49,10 51,44 47,35 48,75
6 Annie van Winssen - Willy Janssen 50,85 53,89 47,92 52,67 50,66 53,34 50,01 50,83 43,66 54,63
7 Frans Schmeits - Pie de Vrede 50,75 48,85 55,55 49,74 48,60 43,88 52,42 54,58 52,56 50,54
8 John Janssen - Ansje Breuls 50,45 52,57 56,05 53,40 52,13 47,25 48,67 50,01 47,61 46,35
9 Ria Debie - Marianne Hacquier 50,20 52,26 55,11 46,21 48,20 47,88 48,01 56,03 48,96 49,14
10 René Montanari - Ed Warnier 50,05 44,27 59,01 52,12 44,14 48,05 52,54 49,27 48,79 52,25
11 Jo Heemskerk - Huub Ramaekers 50,01 54,34 52,37 46,91 54,99 48,40 49,65 49,74 48,36 45,31
12 Tiny Narinx - Therèse Laeven 49,81 52,26 55,11 46,21 48,20 47,88 48,54 56,65 48,66 44,74
13 Joop Smeets - Pierre Pinxt 49,55 54,51 41,85 60,31 48,05 46,15 48,45 48,18 48,96 49,52
14 Clara Ummels - Paul Ummels 49,30 60,83 48,57 44,85 42,74 48,34 50,01 44,27 56,69 47,44
15 Christine Piters - Tila Herben 48,62 44,43 49,48 51,25 46,62 48,44 48,15 51,99 49,13 48,06
16 Marja Eyck - José Lousberg 48,46 44,33 43,18 50,83 48,10 57,82 44,88 50,04 49,46 47,48
17 Marlies Weijsen - Jeanne Simons 48,36 52,95 46,44 44,42 49,72 34,51 54,71 48,83 54,48 49,20
18 Corrie Schreurs - Ity Willems 48,26 49,67 47,91 47,54 47,82 51,78 54,58 32,94 47,68 54,45
19 Hans Goes - Rolph de Richemont 48,22 52,08 47,54 39,79 45,53 46,92 47,62 51,48 53,97 49,01
20 Annie Meusen - Anneke van Santen 47,83 44,53 47,92 45,00 46,69 50,51 50,50 51,31 44,73 49,26
21 Emmy Veugen - Thijs Veugen 47,61 45,31 45,71 41,72 49,71 52,82 50,01 47,55 47,45 48,23
22 Ine van der Pluijm - Tila Brouwers 47,51 44,45 44,59 42,53 44,16 49,09 52,07 45,45 50,68 54,56
23 Nicole Vroon - Wies Warnier 47,37 42,82 44,72 46,25 48,39 49,96 50,01 46,04 45,82 52,29
24 Bertie Pereboom - Anne Goris 46,03 43,39 41,77 40,56 49,30 48,44 49,65 44,03 54,02 43,07
25 Finy Snijders - Maria Sluismans 44,37 50,01 48,01 43,75 46,75 47,05 48,00 42,47 33,68 39,60
26 Ger Slangen - Gène Dassen 43,55 50,01 48,01 40,01 0,01 49,09 49,69 50,13 53,26 51,72
27 Vicky Warnier - Ruud Bruinsma 38,20 50,01 48,01 40,01 0,01 0,01 49,28 48,31 52,28 55,87
28 Gied Fraats - Han Fraats 37,68 50,01 48,01 40,01 0,01 0,01 48,05 52,20 51,48 49,33
29 Daniëlle Quentin - Tom Weyenberg 36,97 50,01 48,01 40,01 0,01 0,01 47,54 45,36 51,98 49,82
30 Corrie Goessens - Jessy Knoppen 35,89 50,01 48,01 40,01 0,01 0,01 45,19 46,45 48,95 44,38
31 Rozet Luijten - Yvonne van Veen 35,86 50,01 48,01 40,01 0,01 0,01 40,67 44,85 49,29 49,85

 

 

naar boven