kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Maandoverzicht

 

Oktober 2014

 

Groep A Gewone competitie -oktober 2014
Rang Paar Gemiddeld 7-10-2014 14-10-2014 21-10-2014 28-10-2014
1 Thea Theunissen - Claire Soudant 60,68 64,58 56,25 53,65 68,23
2 Tiny Narinx - Therèse Laeven 56,65 50,52 66,67 59,38 50,01
3 Cyriel Schmeits - Jan Janssen 56,25 54,69 49,48 58,85 61,98
4 Ria Maarschalkerweerd - Jelleke Wilmink 51,44 50,00 44,27 50,01 61,46
5 Annie Meusen - Anneke van Santen 51,31 43,23 60,94 50,01 51,04
6 Ger Slangen - Gène Dassen 50,13 50,01 40,10 58,85 51,56
7 Huub Ramaekers - Jo Heemskerk 49,74 47,40 59,38 48,96 43,23
8 Marlies Weijsen - Jeanne Simons 48,83 50,52 53,13 50,00 41,67
9 Ruud Bruinsma - Vicky Warnier 48,31 55,21 50,01 48,01 40,01
10 Joop Smeets - Pierre Pinxt 48,18 54,69 50,01 48,01 40,01
11 Emmy Veugen - Thijs Veugen 47,55 45,83 50,01 46,35 48,01
12 Ine van der Pluijm - Tila Brouwers 45,45 50,01 38,54 43,23 50,00
13 Corrie Schreurs - Ity Willems 32,94 33,85 31,25 41,67 25,00
Groep B Gewone competitie -oktober 2014
Rang Paar Gemiddeld 7-10-2014 14-10-2014 21-10-2014 28-10-2014
1 Tiny Lemmens - Mariette Meertens 57,63 75,42 52,78 59,72 42,58
2 Ria Debie - Marianne Hacquier 56,03 59,17 53,82 65,28 45,83
3 Frans Schmeits - Pie de Vrede 54,58 31,67 63,19 54,17 69,27
4 Gied Fraats - Han Fraats 52,20 50,01 62,50 48,26 48,01
5 Christine Piters - Tila Herben 51,99 52,92 50,35 50,01 54,69
6 Hans Goes - Rolf de Richemont 51,48 52,08 52,78 51,04 50,01
7 Annie van Winssen - Willy Janssen 50,83 52,92 52,78 48,26 49,35
8 Elly Eussen - Annemarie Hensing 50,81 48,33 46,53 56,94 51,43
9 José Lousberg - Marja Eyck 50,04 51,25 46,53 51,74 50,65
10 Ed Warnier - René Montanari 49,27 60,42 43,40 43,23 50,01
11 Corrie Goessens - Jessy Knoppen 46,45 21,25 56,94 53,82 53,78
12 Wies Warnier - Nicole Vroon 46,04 50,01 48,01 40,97 45,18
13 Daniëlle Quentin - Tom Weyenberg 45,36 50,01 48,01 43,40 40,01
14 Rozette Luijten - Yvonne van Veen 44,85 50,42 38,89 49,31 40,76
15 Clara Ummels - Paul Ummels 44,27 50,01 48,01 39,06 40,01
16 Bertie Pereboom - Anne Goris 44,03 44,17 40,63 41,32 50,01
17 Maria Sluismans - Finy Snijders 42,47 52,92 38,89 35,76 42,32

 

naar boven