kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Maandoverzicht

 

November 2014

 

Groep A Dinsdagcompetitie -november 2014
Rang Paar Gemiddeld 4-11-2014 11-11-2014 18-11-2014 25-11-2014
1 Cyriel Schmeits - Jan Janssen 58,91 56,77 54,17 66,88 57,81
2 Marlies Weijsen - Jeanne Simons 54,48 54,69 42,71 63,75 56,77
3 Ger Slangen - Gène Dassen 53,26 50,01 56,25 48,44 58,33
4 Thea Theunissen - Claire Soudant 52,56 56,77 51,39 48,44 53,65
5 Ruud Bruinsma - Vicky Warnier 52,28 55,21 55,90 50,01 48,01
6 Ria Debie - Marianne Hacquier 48,96 50,01 54,17 47,92 43,75
7 Joop Smeets - Pierre Pinxt 48,96 45,83 50,01 55,73 44,27
8 Tiny Narinx - Therèse Laeven 48,66 50,01 47,22 48,01 49,38
9 Huub Ramaekers - Jo Heemskerk 48,36 51,56 46,88 45,00 50,01
10 John Janssen - Ansje Breuls 47,61 50,01 54,17 42,50 43,75
11 Emmy Veugen - Thijs Veugen 47,45 50,01 47,92 46,25 45,63
12 Ria Maarschalkerweerd - Jelleke Wilmink 47,35 37,50 53,13 50,01 48,75
13 Tiny Lemmens - Mariette Meertens 45,83 51,56 39,58 48,44 43,75
14 Annie Meusen - Anneke van Santen 44,73 45,83 46,18 36,88 50,01
Groep B Dinsdagcompetitie -november 2014
Rang Paar Gemiddeld 4-11-2014 11-11-2014 18-11-2014 25-11-2014
1 Clara Ummels - Paul Ummels 56,69 50,01 50,35 66,63 59,78
2 Piet Neus - Jef Snackers 55,99 50,01 62,08 61,10 50,76
3 Bertie Pereboom - Anne Goris 54,02 60,00 56,50 49,57 50,01
4 Hans Goes - Rolf de Richemont 53,97 60,00 50,01 37,54 68,32
5 Frans Schmeits - Pie de Vrede 52,56 46,25 62,50 54,76 46,73
6 Elly Eussen - Annemarie Hensing 51,99 52,50 52,75 56,72 46,00
7 Daniëlle Quentin - Tom Weyenberg 51,98 50,01 48,01 53,40 56,51
8 Gied Fraats - Han Fraats 51,48 47,92 50,25 53,87 53,87
9 Ine van der Pluijm - Tila Brouwers 50,68 44,27 53,13 45,96 59,35
10 José Lousberg - Marja Eyck 49,46 50,42 47,25 51,74 48,43
11 Rozette Luijten - Yvonne van Veen 49,29 52,92 45,75 54,29 44,18
12 Christine Piters - Tila Herben 49,13 52,50 50,01 48,01 46,00
13 Corrie Goessens - Jessy Knoppen 48,95 50,01 52,25 48,21 45,32
14 Ed Warnier - René Montanari 48,79 55,21 41,92 50,01 48,01
15 Corrie Schreurs - Ity Willems 47,68 57,08 43,00 50,34 40,31
16 Wies Warnier - Nicole Vroon 45,82 52,08 50,01 42,47 38,73
17 Annie van Winssen - Willy Janssen 43,66 35,00 49,00 41,54 49,11
18 Maria Sluismans - Finy Snijders 33,68 33,33 36,75 31,85 32,78

 

naar boven