kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Maandoverzicht

 

Mei 2014

 

Groep A Gewone competitie -mei 2014
Rang Paar Gemiddeld 29-4-2014 6-5-2014 13-5-2014 20-5-2014
1 Cyriel Schmeits - Jan Janssen 58,56 44,44 60,42 53,75 75,63
2 Thea Theunissen - Claire Soudant 52,12 53,47 56,25 55,00 43,75
3 Annie Meusen - Anneke van Santen 50,51 50,01 51,39 48,75 51,88
4 Milly Dassen - Gène Dassen 49,09 50,01 58,33 48,01 40,01
5 Ine van der Pluijm - Tila Brouwers 49,09 50,01 45,83 52,50 48,01
6 Huib Aussems - Huub Ramaekers 48,40 55,56 50,01 48,01 40,01
7 Elly Eussen - Annemarie Hensing 48,13 50,00 50,01 47,50 45,00
8 Tiny Narinx - Ria Debie 47,88 53,47 50,01 48,01 40,01
9 John Janssen - Henk Houtappel 47,25 49,31 41,67 50,01 48,01
10 Joop Smeets - Pierre Pinxt 46,15 45,83 37,50 56,25 45,00
11 Ria Maarschalkerweerd - Jelleke Wilmink 45,62 47,92 48,61 38,54 47,40
12 Marlies Weijsen - Jeanne Simons 34,51 50,01 48,01 40,01 0,01
Groep B Gewone competitie -mei 2014
Rang Paar Gemiddeld 29-4-2014 6-5-2014 13-5-2014 20-5-2014
1 José Lousberg - Jean Closset 57,82 60,42 58,33 50,01 62,50
2 Annie van Winssen - Willy Janssen 53,34 51,56 54,86 59,03 47,92
3 Emmy Veugen - Thijs Veugen 52,82 61,98 54,86 44,44 50,01
4 Corrie Schreurs - Ity Willems 51,78 45,31 52,78 61,11 47,92
5 Mariette Meertens - Tiny Lemmens 50,18 50,00 50,69 50,00 50,01
6 Nicole Vroon - Wies Warnier 49,96 50,01 48,01 40,01 61,81
7 Bertie Pereboom - Anne Goris 48,44 50,01 52,78 43,06 47,92
8 Christine Piters - Tila Herben 48,44 55,73 50,01 48,01 40,01
9 Clara Ummels - Paul Ummels 48,34 53,47 50,01 48,01 41,88
10 Jo Heemskerk - René Montanari 48,05 54,17 50,01 48,01 40,01
11 Finy Snijders - Maria Sluismans 47,05 44,44 50,01 55,56 38,19
12 Hans Goes - Rolph de Richemont 46,92 49,48 43,06 43,75 51,39
13 Frans Schmeits - Pie de Vrede 43,88 37,50 50,01 48,01 40,01

 

 

naar boven