kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Maandoverzicht

 

Maart 2014

 

Groep A Gewone competitie -maart 2014
Rang Paar Gemiddeld 11-3-2014 18-3-2014 25-3-2014
1 Cyriel Schmeits - Jan Janssen 64,90 72,50 59,17 63,02
2 Thea Theunissen - Claire Soudant 57,43 63,33 55,83 53,13
3 Leida van Reij - Gène Dassen 54,86 52,50 62,08 50,00
4 John Janssen - Henk Houtappel 53,40 37,50 57,08 65,63
5 René Montanari - Jo Heemskerk 52,12 68,75 47,50 40,10
6 Huib Aussems - Huub Ramaekers 46,91 39,17 43,75 57,81
7 Tiny Narinx - Ria Debie 46,21 43,33 52,08 43,23
8 Annie Meusen - Anneke van Santen 45,00 37,50 52,50 45,00
9 Clara Ummels - Paul Ummels 44,85 44,85 47,50 42,19
10 Marlies Weijsen - Jeanne Simons 44,42 44,17 38,58 50,52
11 Ine van der Pluijm - Tila Brouwers 42,53 43,75 37,50 46,35
12 Emmy Veugen - Thijs Veugen 41,72 41,72 45,42 38,02
Groep B Gewone competitie -maart 2014
Rang Paar Gemiddeld 11-3-2014 18-3-2014 25-3-2014
1 Joop Smeets - Pierre Pinxt 60,31 69,27 59,17 52,50
2 Elly Eussen - Annemarie Hensing 58,16 57,81 62,92 53,75
3 Ria Maarschalkerweerd - Jelleke Wilmink 54,59 60,42 46,67 56,67
4  Annie van Winssen - Willy Janssen 52,67 58,85 49,17 50,00
5 Christine Piters - Tila Herben 51,25 51,25 56,67 45,83
6 Marja Eyck - José Lousberg 50,83 35,42 58,75 58,33
7 Frans Schmeits - Pie de Vrede 49,74 43,23 56,25 49,74
8 Mariette Meertens - Tiny Lemmens 48,79 54,69 42,50 49,17
9 Corrie Schreurs - Ity Willems 47,54 56,77 42,92 42,92
10 Nicole Vroon - Wies Warnier 46,25 46,25 46,25 46,25
11 Finy Snijders - Maria Sluismans 43,75 43,75 42,92 44,58
12 Bertie Pereboom - Yvonne van Veen 40,56 35,42 41,25 45,00
13 Hans Goes - Rolph de Richemont 39,79 28,13 40,83 50,42

 

 

naar boven