kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Maandoverzicht

 

Januari 2014

 

Groep A Gewone competitie -januari 2014
Rang Paar Gemiddeld 14-1-2014 21-1-2014 28-1-2014
1 Thea Theunissen - Claire Soudant 55,56 61,98 55,73 48,96
2 Joop Smeets - Pierre Pinxt 54,51 42,71 56,25 64,58
3 Huib Aussems - Huub Ramaekers 54,34 53,65 42,19 67,19
4 Cyriel Schmeits - Jan Janssen 52,95 56,25 52,60 50,00
Marlies Weijsen - Jeanne Simons 52,95 44,79 55,73 58,33
6 Ruud Bruinsma - Henk Houtappel 52,57 53,65 51,56 52,50
7 Tiny Narinx - Ria Debie 52,26 54,69 49,48 52,60
8 Emmy Veugen - Thijs Veugen 45,31 45,31 45,31 45,31
9 Annie Meusen - Anneke van Santen 44,53 45,83 43,23 44,53
10 Ine van der Pluijm - Tila Brouwers 44,45 47,92 44,79 40,63
11 Jo Heemskerk - René Montenari 44,27 46,88 48,44 37,50
Groep B Gewone competitie - januari 2014
Rang Paar Gemiddeld 14-1-2014 21-1-2014 28-1-2014
1 Clara Ummels - Paul Ummels 60,83 61,25 59,58 61,67
2 Mariette Meertens - Tiny Lemmens 57,11 43,42 59,58 68,33
3 Annie van Winssen - Willy Janssen 53,89 56,25 54,17 51,25
4 Jelleke Wilmink - Ria Maarschalkerweerd 52,16 50,33 62,92 43,23
5 Hans Goes - Rolph de Richemont 52,08 58,33 51,25 46,67
6 Corrie Schreurs - Ity Willems 49,67 49,42 53,75 45,83
7 Frans Schmeits - Pie de Vrede 48,85 63,33 41,25 41,98
8 Elly Eussen - Annemarie Hensing 48,56 48,17 55,83 41,67
9 Christine Piters - Tila Herben 44,43 44,43 45,52 43,33
10 Marja Eyck - José Lousberg 44,33 38,00 42,08 52,92
11 Gemma Heiligers - Ingrid Cremers 43,71 43,71 47,00 40,42
12 Bertie Pereboom - Anne Goris 43,39 43,08 36,25 50,83
13 Nicole Vroon - Wies Warnier 42,84 41,42 37,92 49,17

 

 

naar boven