kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Maandoverzicht

 

Februari 2014

 

Groep A Gewone competitie -februari 2014
Rang Paar Gemiddeld 4-2-2014 11-2-2014 18-2-2014 25-2-2014
1 Cyriel Schmeits - Jan Janssen 57,14 48,13 58,75 51,04 70,63
2 Ruud Bruinsma - Henk Houtappel 56,05 55,00 61,88 54,17 53,13
3 Tiny Narinx - Ria Debie 55,11 60,00 46,88 50,52 63,02
4 Thea Theunissen - Claire Soudant 54,35 52,60 54,38 47,92 62,50
5 Huib Aussems - Huub Ramaekers 52,37 60,94 45,83 52,08 50,63
6 Milly en Gène Dassen 51,04 51,04 51,04 52,08 50,00
7 Clara Ummels - Paul Ummels 48,57 50,63 58,75 44,27 40,63
8 Annie Meusen - Anneke van Santen 47,92 49,48 47,92 47,92 46,35
9 Marlies Weijsen - Jeanne Simons 46,44 51,88 42,19 50,52 41,15
10 Emmy Veugen - Thijs Veugen 45,71 47,92 40,63 48,44 45,83
11 Ine van der Pluijm - Tila Brouwers 44,59 41,15 41,67 53,65 41,88
12 Joop Smeets - Pierre Pinxt 41,85 31,88 53,75 47,40 34,38
Groep B Gewone competitie -februari 2014
Rang Paar Gemiddeld 4-2-2014 11-2-2014 18-2-2014 25-2-2014
1 René Montanari - Jo Heemskerk 59,01 52,92 53,13 77,50 52,50
2 Frans Schmeits - Pie de Vrede 55,55 56,25 60,94 52,50 52,50
3 Mariette Meertens - Tiny Lemmens 55,08 62,08 63,02 56,67 38,54
3 Ansje Breuls - Ingrid Cremers 53,83 59,17 52,50 50,00 53,65
5 Ria Maarschalkerweerd - Jelleke Wilmink 53,09 55,42 48,96 50,69 57,29
6 Christine Piters - Tila Herben 49,48 56,25 49,48 49,48 42,71
7  Annie van Winssen - Pierre Soudant 47,92 41,25 42,19 52,50 55,73
8 Corrie Schreurs - Ity Willems 47,91 48,75 48,96 38,19 55,73
9 Willy Janssen - partner 47,88 47,88 41,67 52,50 49,48
10 Elly Eussen - Annemarie Hensing 47,78 41,25 42,19 47,78 59,90
11 Hans Goes - Rolph de Richemont 47,54 37,92 47,54 51,04 53,65
12 Nicole Vroon - Wies Warnier 44,72 50,83 53,13 27,50 47,40
13 Marja Eyck - José Lousberg 43,18 46,25 40,10 43,18 43,18
14 Bertie Pereboom - Anne Goris 41,77 32,92 47,92 46,67 39,58

 

 

naar boven