kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Maandoverzicht

 

April 2014

 

Groep A Gewone competitie -april 2014
Rang Paar Gemiddeld 1-4-2014 8-4-2014 15-4-2014 22-4-2014
1 Thea Theunissen - Claire Soudant 62,76 58,85 64,58 56,77 70,83
2 Cyriel Schmeits - Jan Janssen 56,90 51,04 54,17 55,73 66,67
3 Huib Aussems - Huub Ramaekers 54,99 48,44 59,90 48,44 63,19
4 John Janssen - Henk Houtappel 52,13 51,04 54,69 58,33 44,44
5 Marlies Weijsen - Jeanne Simons 49,72 52,08 54,69 42,11 50,01
6 Tiny Narinx - Ria Debie 48,20 42,19 52,60 50,01 48,01
7 Joop Smeets - Pierre Pinxt 48,05 48,44 41,15 52,60 50,00
8 Annie Meusen - Anneke van Santen 46,69 62,60 41,67 48,44 34,03
9 Ine van der Pluijm - Tila Brouwers 44,16 46,88 37,50 42,23 50,01
10 René Montanari - Jo Heemskerk 44,14 48,44 39,06 49,48 39,58
11 Clara Ummels - Paul Ummels 42,74 50,01 48,01 41,67 31,25
Groep B Gewone competitie -april 2014
Rang Paar Gemiddeld 1-4-2014 8-4-2014 15-4-2014 22-4-2014
1 Ria Maarschalkerweerd - Jelleke Wilmink 57,08 53,65 54,86 63,02 56,77
2 Elly Eussen - Annemarie Hensing 56,48 63,02 52,50 45,83 64,58
3 Mariette Meertens - Tiny Lemmens 54,52 44,27 55,56 57,81 60,42
4  Annie van Winssen - Willy Janssen 50,66 57,29 50,01 48,44 46,88
5 Emmy Veugen - Thijs Veugen 49,71 50,01 52,08 48,01 48,75
6 Bertie Pereboom - Anne Goris 49,30 57,81 60,00 43,75 35,63
7 Frans Schmeits - Pie de Vrede 48,60 46,88 50,01 49,48 48,01
8 Nicole Vroon - Wies Warnier 48,39 50,01 49,17 48,01 46,35
9 Marja Eyck - José Lousberg 48,10 51,56 35,00 58,33 47,50
10 Corrie Schreurs - Ity Willems 47,82 50,00 54,17 42,71 44,38
11 Finy Snijders - Maria Sluismans 46,75 48,96 50,01 41,67 46,35
12 Christine Piters - Tila Herben 46,62 50,01 48,01 48,44 40,01
13 Hans Goes - Rolph de Richemont 45,53 50,01 34,17 48,96 48,96

 

 

naar boven