kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Woensdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Woensdag-competitie Maandoverzicht

 

September 2014

 

Woendsdagcompetitie september 2014
Rang paar gem. 3-sep 10-sep 17-sep 24-sep
1 Jeanne Simons -  Marlies Weysen 59,26 55,27 54,51 65,63 61,61
2 Ria – Hub Debie 57,04 50,01 55,21 66,67 56,25
3 Jan Janssen-  Cyriel Schmeits 54,64 53,61 48,96 65,97 50,01
4 Thérèse Laeven -  Tiny Narinx 54,48 59,74 46,88 45,83 65,48
5 Leida v.Reij -  Nicole Smulders 52,35 50,01 52,08 59,38 47,92
6 Jacqueline Arts -  Eef Gorissen 51,22 50,01 48,01 60,42 46,43
7 Jo Heemskerk -  Rolf de Richemont 51,01 59,52 55,21 50,01 39,29
8 John Hermans – Pierre Pinxt 50,99 46,13 52,43 56,60 48,81
9 M.Josè Lamkin -  Annlies Vincken 50,69 55,02 42,71 43,40 61,61
10 M.Josè -Stef Stevens 50,17 46,09 50,01 48,01 56,55
11 Emmy - Thijs Veugen 49,98 50,01 48,01 40,01
61,90
12 Riet Rubens - Ingid Cremers  49,96 50,01 52,43 48,01 49,40
13 A.v.Schoonderwalt - Christine Piters 48,75 48,55 54,86 47,22 44,35
14 Ineke Wiersma -  Nel Frijns 48,56 56,21 50,01 48,01 40,01
15 Marianne Hacquier -  Jacques Bos 48,55 44,09 52,08 50,01 48,01
16 Tiny Habets -  Pierre Soudant 47,52 63,05 48,61 42,71 35,71
17 Annie v.Winssen -  Pie de Vrede 46,92 50,01 48,01 49,65 40,01
18 Ilse Bayens -  Nicole Vroon 46,73 61,95 50,01 22,57 52,38
19 Marja Eyck -  Marlies Peusens 46,62 42,01 50,01 48,01 46,43
20 Tila Brouwers -  Tila Herben 45,80 50,01 53,13 27,08 52,98
21 Jelleke Wilmink - Ursula Odink 44,88 40,26
47,57
50,01 41,67
22 Finy Snijders - Maria Sluismans 42,71 32,82 50,01 48,01 40,01
23 Wies Warnier -  Willy Janssen 40,15 50,01 48,01 22,57 40,01
24 Maria Franssen -  Anne v.Santen 39,32 35,67 35,42 46,88 39,29

naar boven