kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Woensdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Woensdag-competitie Maandoverzicht

 

December 2014

 

Groep A Woensdag competitie -december 2014
Rang Paar Gemiddeld 3-12-2014 10-12-2014 17-12-2014
1 Pierre Soudant - partner 58,57 50,01 62,50 63,19
2 Annelies Vincken - Marie-José Lamkin 56,01 56,50 48,33 63,19
3 Marianne Hacquier - Jacques Bos 55,71 54,75 54,58 57,81
4 Jo Heemskerk - Huub Ramaekers 53,97 48,17 57,50 56,25
5 Nel Frijns - Ineke Wiersma 51,92 59,08 46,67 50,01
6 Jan Janssen - Cyriel Schmeits 51,58 51,83 48,75 54,17
7 Nicole Smulders - Leida van Reij 51,33 49,00 48,75 56,25
8 Pierre Pinxt - John Hermans 50,59 42,92 50,01 58,85
9 Marie-José Stevens - Stef Stevens 50,39 48,25 48,75 54,17
10 Jacqueline Arts - Eef Gorissen 48,61 54,67 50,00 41,15
11 Annie van Winssen - Pie de Vrede 47,03 45,25 54,17 41,67
12 Therèse Laeven - Tiny Narinx 43,85 53,33 37,08 41,15
13 Ria Debie - Hub Debie 43,54 36,25 55,83 38,54
Groep B Woensdag competitie -december 2014
Rang Paar Gemiddeld 3-12-2014 10-12-2014 17-12-2014
1 Nicole Vroon - Ilse Bayens 59,26 45,83 62,50 69,44
2 Marlies Weijsen - Jeanne Simons 58,56 64,58 56,25 54,86
3 Clara Ummels - Paul Ummels 51,72 55,56 49,58 50,01
4 Miel Franssen - Marc Beckers 51,39 52,08 52,08 50,01
5 Wies Warnier - Willy Janssen 50,23 43,75 50,00 56,94
6 Tila Herben - Tila Brouwers 48,05 49,00 45,14 50,01
7 Rolf de Richemont - Hans Goes 46,33 50,01 48,01 40,97
8 Christine Piters - Annemarie Schoonderwalt 46,07 49,31 50,00 38,89
9 Jelleke Wilmink - Ursula Odink 46,01 50,01 48,01 40,01
10 Finy Snijders - Maria Sluismans 46,01 50,01 48,01 40,01
11 Marja Eyck - Marlies Peusens 44,91 43,75 40,97 50,01
12 Riet Rubens - Ingrid Cremers 43,98 45,14 43,06 43,75
13 Maria Franssen - Anneke van Santen 43,32 50,01 48,01 31,94

naar boven