kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Woensdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Woensdag-competitie Maandoverzicht

 

April 2014

 

Woendsdagcompetitie april 2014
Rang paar gem. 2-apr 9-apr 16-apr 23-apr
1 Jan Janssen-  Cyriel Schmeits 64,37 64,58 64,32 74,17 68,75
2 Jo Heemskerk -  Hub Ramaekers 59,38 65,77 54,17 59,72 51,25
3 Ineke Wiersma -  Nel Frijns 59,02 50,01 69,27 55,00 66,25
4 Ria – Hub Debie 52,85 55,06 47,40 53,47 56,25
5 Thérèse Laeven -  Tiny Narinx 52,47 55,65 50,01 53,47 55,21
6 Leida v.Reij -  Nicole Smulders 51,98 46,43 65,63 44,44 47,92
7 Marianne Hacquier -  Jacques Bos 50,36 50,01 48,01 40,01 52,08
8 Clara – Paul Ummels 49,94 50,01 48,70 57,64 43,75
9 M.Josè Lamkin -  Annlies Vincken 49,53 51,79 50,01 54,17 51,25
10 Annie v.Winssen -  Pie de Vrede 49,29 48,21 46,88 50,69 44,17
11 M.Josè -Stef Stevens 49,14 53,27 47,14 50,00 45,31
12 Jeanne Simons -  Marlies Weysen 48,99 50,30 49,22 36,67 58,75
13 Jacqueline Arts -  Eef Gorissen 48,07 52,98 44,79 50,01 44,58
14 Riet Rubens en Partner 48,01 50,01 44,79 48,01 51,25
15 Tiny Habets -  Pierre Soudant 47,80 38,10 47,40 40,97 62,50
16 Tila Brouwers -  Tila Herben 47,11 55,95 44,79 50,01 42,71
17 Ingid Cremers -  Gemma Heiligers 46,67 44,94 43,49 50,01 46,88
18 Ilse Bayens -  Nicole Vroon 46,44 50,01 53,91 40,28 48,01
19 Wies Warnier -  Willy Janssen 46,03 44,05 51,56 43,75 44,79
20 A.v.Schoonderwalt -  Joop Smeets 45,78 31,85 52,60 46,53 55,42
21 Marja Eyck -  Marlies Peusens 43,73 41,07 50,01 45,83 33,75
22 Ine v.d. Pluym -  Anne v.Santen 43,52 50,01 48,01 45,83 33,75
23 Christine Piters – Pierre Pinxt 40,97 31,85 52,60 45,83 32,08

naar boven