kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

 

Stand tot en met 3 december 2024 (eindstand)

 

A Dinsdag-groep     laatste 5 wedstrijden
Rang Naam Wedstrijden Percentage perc-5 perc-4 perc-3 perc-2 perc-1
1 Tiny Narinx 36 57,30 57,47 53,30 44,00 61,79 58,75
2 Jo Heemskerk 37 57,28 57,47 53,30 44,00 61,79 58,75
3 Barbara Schmeits 37 57,19 59,38 55,00 58,33 47,92 60,00
4 Cyriel Schmeits 38 56,99 59,38 55,00 58,33 47,92 60,00
5 Jacques Bos 35 56,64 63,02 62,01 48,75 53,57 53,75
6 Marianne Hacquier 37 56,56 63,02 62,01 48,75 53,57 53,75
7 Joop Smeets 33 54,47 50,00 51,25 58,23 63,50 51,74
8 John Hermans 36 53,98 51,25 58,23 63,50 47,32 51,74
9 Ria Debie 32 52,90 65,22 55,00 53,75 57,14 55,42
10 José Claessen 31 52,71 65,22 55,00 53,75 57,14 55,42
11 Jeanne Simons 39 52,51 46,35 42,26 52,08 54,64 59,72
12 Marlies Weijsen 39 52,51 46,35 42,26 52,08 54,64 59,72
13 Ilse Bayens 21 49,99 51,04 52,60 64,13 47,92 43,75
14 Nicole Vroon 27 49,87 51,04 52,60 64,13 47,92 43,75
15 Annelies Vincken 17 49,65 45,83 53,82 51,52 57,50 49,58
16 Wies Warnier 9 49,57 45,83 56,60 43,75 43,00 47,32
17 Willy Janssen 28 49,53 44,55 53,72 50,00 54,46 41,67
18 Paul Vincken 18 49,39 45,00 53,82 51,52 57,50 49,58
19 Annie van Winssen 22 49,27 44,55 53,72 50,00 54,46 41,67
20 Ine van der Pluijm 31 48,87 37,85 54,79 52,50 51,07 35,76
21 Ria Maarschalkerw. 35 48,82 58,75 54,79 52,50 51,07 35,76
22 Annie Meusen 28 48,80 47,08 48,25 52,08 53,87 45,42
23 Anneke van Santen 32 48,43 52,08 55,83 39,24 53,87 45,42
24 Mariette Meertens 36 48,39 48,02 38,41 50,50 60,71 46,18
25 Tiny Lemmens 36 48,39 48,02 38,41 50,50 60,71 46,18
26 Jo Nilwik 37 48,06 47,29 47,92 47,92 42,26 53,13
27 Fief Nilwik 33 47,68 47,29 47,92 47,92 42,26 53,13
28 Leida van Reij 24 47,65 55,83 51,28 48,75 41,37 50,83
29 Jef Snackers 33 47,53 42,92 47,81 58,61 43,15 56,60
30 Piet Neus 33 47,53 42,92 47,81 58,61 43,15 56,60
31 Hans Goes 32 47,13 39,24 51,28 48,75 41,37 50,83
32 Marie-José Lamkin 35 46,72 41,50 40,28 48,89 36,31 51,04
33 Christine Piters 36 46,53 41,50 40,28 48,89 36,31 51,04
34 Chris Weijering 5 46,43 43,40 44,85 49,20 48,42 46,30
35 Ton Schilperoort 33 39,17 45,50 32,61 30,80 37,50 42,71
36 Riny Lippertz 33 38,79 45,50 32,61 30,80 37,50 42,71
37 Ton Spauwen 8 34,16 27,33 31,68 30,00 32,29 32,94

naar boven