kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

 

Stand tot en met 23 juli 2024

 

A Dinsdag-groep     laatste 5 wedstrijden
Rang Naam Wedstrijden Percentage perc-5 perc-4 perc-3 perc-2 perc-1
1 Jacques Bos 21 58,08 54,74 63,99 57,42 55,13 55,36
2 Marianne Hacquier 22 57,80 54,74 63,99 57,42 55,13 55,36
3 Cyriel Schmeits 23 57,25 62,17 46,42 57,42 57,17 50,00
4 Barbara Schmeits 23 57,25 62,17 46,42 57,42 57,17 50,00
5 Tiny Narinx 20 57,05 56,25 46,01 60,08 49,28 62,20
6 Jo Heemskerk 21 57,02 56,25 46,01 60,08 49,28 62,20
7 Joop Smeets 20 53,80 56,25 52,50 58,08 43,59 58,04
8 John Hermans 21 53,57 48,96 52,50 58,08 43,59 58,04
9 Jeanne Simons 23 53,54 59,50 48,19 58,60 65,22 52,98
10 Marlies Weijsen 23 53,54 59,50 48,19 58,60 65,22 52,98
11 José Claessen 18 52,13 50,71 55,50 42,80 44,32 50,60
12 Ria Debie 18 52,13 50,71 55,50 42,80 44,32 50,60
13 Annie van Winssen 10 51,69 41,11 57,24 55,36 47,35 55,36
14 Wies Warnier 5 51,09 55,65 53,60 48,96 51,43 45,83
15 Willy Janssen 15 50,88 53,60 48,96 35,28 52,78 55,36
16 Ria Maarschalkerw. 21 49,94 53,48 57,12 34,50 39,13 51,49
17 Ine van der Pluijm 20 49,86 55,21 53,48 57,12 34,50 39,13
18 Paul Vincken 11 49,85 56,93 52,08 52,43 45,18 55,95
19 Annelies Vincken 11 49,85 56,93 52,08 52,43 45,18 55,95
20 Mariette Meertens 21 49,41 58,26 52,88 47,80 48,86 50,89
21 Tiny Lemmens 21 49,41 58,26 52,88 47,80 48,86 50,89
22 Annie Meusen 17 48,06 53,47 39,47 65,21 57,17 45,83
23 Nicole Vroon 17 48,02 52,08 38,19 50,00 42,26 48,70
24 Fief Nilwik 18 47,85 58,68 45,65 57,00 56,36 41,96
25 Marie-José Lamkin 22 47,78 42,71 49,47 39,69 56,58 49,11
26 Christine Piters 22 47,78 42,71 49,47 39,69 56,58 49,11
27 Anneke van Santen 19 47,65 53,47 39,47 65,21 57,17 45,83
28 Jo Nilwik 21 47,55 58,68 45,65 57,00 56,36 41,96
29 Ilse Bayens 11 47,24 52,08 38,19 50,00 42,26 48,70
30 Leida van Reij 10 47,17 53,68 45,29 43,70 40,04 49,40
31 Hans Goes 19 46,98 53,68 45,29 43,70 40,04 49,40
32 Chris Weijering 5 46,43 43,40 44,85 49,20 48,42 46,30
33 Jef Snackers 19 46,06 54,86 41,30 55,45 47,36 45,54
34 Piet Neus 19 46,06 54,86 41,30 55,45 47,36 45,54
35 Ton Schilperoort 20 39,86 38,95 51,15 32,61 45,83 33,93
36 Riny Lippertz 20 39,22 38,95 51,15 32,61 45,83 33,93
37 Ton Spauwen 8 34,16 27,33 31,68 30,00 32,29 32,94

 

naar boven