kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Ladder 2017

Eindstand

Dinsdag-groep
Rang Naam Wedstrijden Percentage perc-5 perc-4 perc-3 perc-2 perc-1
1 Jan Janssen 27 56,46 49,50 58,15 57,81 60,33 56,67
2 Cyriel Schmeits 25 56,04 49,50 58,15 57,81 60,33 56,67
3 Joop Smeets 24 54,28 50,42 70,05 40,63 49,25 58,75
4 Pierre Pinxt 25 54,17 50,42 70,05 40,63 49,25 58,75
5 Clara Ummels 14 53,97 59,58 51,41 47,50 51,08 44,58
6 Paul Ummels 14 53,97 59,58 51,41 47,50 51,08 44,58
7 Thea Theunissen 23 53,02 47,40 59,53 57,08 45,94 53,75
8 Nicole Vroon 22 52,39 53,75 47,50 55,42 53,47 55,75
9 Wies Warnier 26 52,37 53,75 47,50 55,42 53,47 55,75
10 Jeanne Simons 26 52,01 56,67 56,51 44,27 63,91 57,42
11 Marlies Weijsen 26 52,01 56,67 56,51 44,27 63,91 57,42
12 Claire Soudant 25 51,95 57,08 45,94 53,75 49,00 41,25
13 John Hermans 25 51,90 54,50 44,01 54,58 52,50 36,75
14 Annie van Winssen 26 51,84 55,42 61,67 58,33 65,28 54,73
15 Tiny Narinx 24 51,79 60,00 54,50 44,01 52,50 36,75
16 Willy Janssen 26 51,38 61,67 31,93 58,33 65,28 54,73
17 Jo Heemskerk 27 50,88 59,50 49,50 51,09 57,50 50,42
18 Rolf de Richemont 27 50,88 59,50 49,50 51,09 57,50 50,42
19 Ansje Breuls 24 50,43 36,41 51,00 44,38 50,43 54,78
20 Ange Clermonts 24 50,43 36,41 51,00 44,38 50,43 54,78
21 Anneke van Santen 20 50,38 52,60 43,08 54,17 55,83 54,58
22 Ria Debie 23 50,37 50,19 46,00 63,54 48,33 60,42
23 Marianne Hacquier 23 50,37 50,19 46,00 63,54 48,33 60,42
24 Tila Brouwers 25 50,18 55,83 57,08 46,61 60,00 37,50
25 Ine van der Pluijm 25 50,16 55,83 57,08 46,61 60,00 37,50
26 José Lousberg 24 50,16 42,92 55,98 47,92 41,67 61,25
27 Annie Meusen 18 50,15 40,00 52,60 43,08 54,17 55,83
28 Pie de Vrede 24 50,00 35,83 39,17 43,75 27,67 41,74
29 Jef Snackers 24 49,73 39,95 45,00 41,93 49,75 56,58
30 Piet Neus 24 49,73 39,95 45,00 41,93 49,75 56,58
31 Ria Maarschalkerweerd 23 49,44 41,67 55,42 51,82 53,33 49,31
32 Jelleke Wilmink 24 49,11 36,08 41,67 55,42 51,82 49,31
33 Hans Goes 28 48,79 44,17 43,91 53,75 58,33 53,63
34 Christine Piters 21 48,75 49,76 44,17 69,58 54,95 51,25
35 Tiny Jansen 26 48,75 44,17 43,91 53,75 58,33 53,63
36 Anne Goris 26 48,55 51,67 25,42 43,13 33,75 56,91
37 Tiny Lemmens 28 48,27 44,50 49,38 52,50 53,08 40,50
38 Mariette Meertens 28 48,27 44,50 49,38 52,50 53,08 40,50
39 Ed Warnier 20 48,12 40,00 54,33 46,25 44,27 45,25
40 Ivon Bannier 20 48,12 40,00 54,33 46,25 44,27 45,25
41 Bertie Pereboom 27 48,11 51,67 25,42 43,13 33,75 56,91
42 Han Eijssen 17 47,76 60,42 50,69 49,58 55,47 42,08
43 Nanja van der Gouw 17 47,76 60,42 50,69 49,58 55,47 42,08
44 Yvonne van Veen 29 46,31 45,42 49,84 45,42 44,44 41,56
45 Gemma Heiligers 21 45,72 39,17 31,93 43,75 27,67 41,74
46 Rosette Luyten 26 45,33 45,42 49,84 45,42 44,44 41,56
47 Maria Sluismans 25 45,18 50,00 51,09 49,17 40,28 46,90
48 Finy Snijders 26 44,65 50,00 51,09 49,17 40,28 46,90
49 Anita Spits 19 42,59 51,30 43,33 46,25 47,22 49,88
50 Henri Spits 19 42,59 51,30 43,33 46,25 47,22 49,88

 

 

 

 

naar boven