kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Uitslagen
Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Maandoverzicht

 

6e competitieronde 2016

Lijn A
Rang Paarnamen Gemiddelde 13/12 20/12 10/01 17/01 24/01
1 Jan Janssen & Cyriel Schmeits 60,65 61,25 61,35 55,83 65,63 59,17
2 John Hermans & Tiny Narinx 60,53 56,82 59,79 67,92 67,71 50,42
3 Thea Theunissen & Claire Soudant 57,71 53,02 60,94 69,58 54,17 50,83
4 Clara Ummels & Paul Ummels 51,67 51,63m 48,96 51,67 56,94 49,17
5 Joop Smeets & Pierre Pinxt 50,82 50,00a 53,33 46,25 54,51 50,00
6 Mariette Meertens & Tiny Lemmens 50,60 58,70m 43,75 44,58c 53,82 52,50
7 Gène Dassen & Lucy Schiffeleers 50,09 50,36 50,00a 57,08 41,32 51,67
8 Ria Debie & Marianne Hacquier 49,21 43,65 49,21a 47,08 44,44 61,67
9 Marlies Weijsen & Jeanne Simons 48,33 59,48 43,96 42,92 46,53 48,75
10 Ansje Breuls & Ange Clermonts 44,41 44,41a 51,04 40,42 46,18 40,00
11 Piet Neus & Jef Snackers 43,05 37,55 45,83 43,05a 32,99i 55,83
12 Tila Brouwers & Ine van der Pluijm 42,56 43,19a 43,19a 37,08 49,31 40,00a
13 Ria Maarschalkerweerd & Jelleke Wilmink 41,95 41,15 30,21 44,58c 53,82 40,00
14 Tiny Jansen & John Janssen 39,98 36,82 50,83 39,58i 32,64i 40,00i
Lijn B
Rang Paarnamen Gemiddelde 13/12 20/12 10/01 17/01 24/01
1 Jo Heemskerk & Rolf de Richemont 59,32 63,75 56,67 62,02im 57,74 56,53
2 Wies Warnier & Nicole Vroon 56,17 45,42 62,08 61,28 61,01 51,04
3 Ivon Bannier & Ed Warnier 54,45 48,75 60,00 56,01 46,73 60,76
4 Hans Goes & Manu Willems 53,91 57,50 51,25 45,68 55,06 60,07
5 Willy Janssen & Annie van Winssen 53,83 45,83 50,00a 56,64 56,25 60,42
6 Annie Meusen & Anneke van Santen 53,30 60,42 50,00a 49,23 54,17 52,71
7 Frans Schmeits & Pie de Vrede 52,82 54,58 58,75 53,36 44,64 52,78
8 José Lousberg & Marja Eyck 52,65 58,75 53,33 49,26 46,13 55,76
9 Corrie Schreurs & Ity Willems 47,51 44,17 48,33 55,48 52,08 37,50
10 Mieke Beijer & Ingrid Cremers 46,86 46,86a 46,86a 51,13 42,86 46,60
11 Rosette Luyten & Yvonne van Veen 46,45 43,33 44,58 49,60m 51,49 43,40
12 Finy Snijders & Maria Sluismans 45,97 45,97a 45,83 47,74 41,37 48,96
13 Bertie Pereboom & Anne Goris 45,34 43,75 42,50 45,92 44,05 50,49
14 Anita Spits & Henri Spits 44,03 44,03a 47,50 44,19m 47,62 36,81
15 Tila Herben & Christine Piters 39,95 43,33 40,00 31,13 49,11 36,18
16 Gemma Heiligers & Corrie Goessens 37,48 49,70a 48,00a 40,00a 49,70 0,00a
17 Aggy van Es & Juul Beckers 32,25 40,42 40,42a 40,42a 40,00a 0,00a
18 Miep Dingens & Mary Kortland 27,60 50,00a 48,00a 40,00a 0,00a 0,00a

 

 

a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking 

 

naar boven