kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Stand
Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Maandoverzicht

 

Stand oktober 2013

 

Groep A Gewone competitie - oktober 2013
Rang Paar Gemiddeld 1-10-2013 8-10-2013 15-10-2013 22-10-2013 29-10-2013
1 John Janssen - Henk Houtappel 56,80 61,11 58,33 51,04 58,81 54,69
2 Ria Debie - Tiny Narinx 54,62 62,50 52,50 53,91 50,00 54,17
3 Cyriel Schmeits - Jan Janssen 54,36 53,47 51,39 61,72 50,52 54,69
4 Huib Aussems - Hub Ramaekers 52,12 52,50 50,00 56,51 53,65 47,92
5 Emmy Veugen - Thijs Veugen 50,48 50,48 47,14 50,00 47,50 57,29
6 Milly & Gène Dassen 50,35 52,50 50,00 47,50 56,77 45,00
7 Marlies Weijsen - Jeanne Simons 49,77 54,86 47,92 63,28 38,54 44,27
8 Thea Theunissen - Claire Soudant 47,87 51,39 50,69 53,91 41,67 41,67
9 Vicky Warnier - Ruud Bruinsma 47,40 47,40 47,40 47,40 47,40 47,40
10 Ria Maarschalkerweerd - Jelleke Wilmink 47,14 47,14 47,14 36,20 54,17 51,04
11 Pierre Pinxt - Joop Smeets 46,35 36,11 53,47 46,35 49,48 46,35
12 Jo Heemskerk - René Montenari 44,57 40,97 45,14 34,11 55,73 46,88
13 Annemarie Hensing - Elly Eussen 43,01 39,58 48,61 42,19 41,67 43,01
Groep B Gewone competitie - oktober 2013
Rang Paar Gemiddeld 1-10-2013 8-10-2013 15-10-2013 22-10-2013 29-10-2013
1 Tila Brouwers - Ine van der Pluijm 56,79 52,50 50,00 59,38 61,67 60,42
2 Pie de Vrede - Frans Schmeits 56,69 64,58 57,64 58,75 52,50 50,00
3 Mariette Meertens - Tiny Lemmens 56,65 56,94 55,56 53,65 60,83 56,25
4 Clara Ummels - Paul Ummels 52,76 52,50 50,00 63,13 50,69 47,50
4 Annie van Winssen - José Lousberg 52,76 60,42 43,06 51,88 47,50 60,94
6 Ingrid Cremers - Claire Henquet 50,50 52,50 50,00 57,50 47,50 45,00
7 Annie Meusen - Anneke van Santen 49,13 48,75 50,00 47,50 44,17 55,21
8 Nicole Vroon - Willy Janssen 45,34 45,08 41,67 50,52 43,06 46,35
9 Eef Gorissen - Jacqueline Arts 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
10 Hans Goes - Rolph de Richemont 43,23 50,00 43,23 32,29 43,23 47,40
11 Corrie Schreurs - Ity Willems 42,47 36,11 52,08 45,83 45,00 33,33
12 Anne Goris - Bertie Pereboom 38,85 44,44 34,72 33,75 42,50 38,85

 

naar boven