kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Ladder 2023

Stand bijgewerkt t/m 9 mei 2023

A Dinsdag-groep     laatste 5 wedstrijden
Rang Naam Wedstrijden Percentage perc-5 perc-4 perc-3 perc-2 perc-1
1 Jo Heemskerk 3 60,93     58,82 61,11 62,87
2 Lucie Boorn van de 10 55,55 51,39 64,28 63,19 59,58 57,64
3 Jo Nilwik 12 54,41 49,31 59,24 55,76 45,00 55,95
4 Fief Nilwik 12 54,41 49,31 59,24 55,76 45,00 55,95
5 John Hermans 14 53,79 60,50 47,92 56,09 68,00 62,87
6 Tiny Narinx 15 53,59 44,50 46,88 46,35 57,40 64,51
7 Cyriel Schmeits 15 53,51 55,00 47,65 58,91 54,53 48,39
8 Hans Goes 14 53,22 44,50 46,88 46,35 57,40 64,51
9 Joop Smeets 13 53,09 55,63 60,50 47,92 56,09 68,00
10 Barbara Schmeits 14 52,97 55,00 47,65 58,91 54,53 48,39
11 Leida van Reij 9 52,92 59,72 59,72 55,21 56,94 51,42
12 Marlies Peusens 9 52,92 59,72 59,72 55,21 56,94 51,42
13 Marianne Hacquier 15 52,88 57,08 55,21 46,36 48,02 44,26
14 Jacques Bos 14 52,63 57,08 55,21 46,36 48,02 44,26
15 Menno Talsma 10 52,44 52,86 47,25 50,22 52,55 54,31
16 Rika Talsma 10 52,44 52,86 47,25 50,22 52,55 54,31
17 Ange Clermonts 15 52,20 47,50 39,15 34,62 47,29 59,03
18 Willy Janssen 15 50,95 55,35 46,52 55,32 73,53 49,05
19 Annie van Winssen 15 50,95 55,35 46,52 55,32 73,53 49,05
20 Nicole Vroon 11 50,63 49,50 62,01 49,17 46,88 47,54
21 Ria Debie 13 50,58 46,81 52,61 56,00 46,74 51,76
22 José Claessen 13 50,58 46,81 52,61 56,00 46,74 51,76
23 Jeanne Simons 14 50,39 52,35 54,69 55,78 58,18 43,19
24 Marlies Weijsen 13 50,12 52,35 54,69 55,78 58,18 43,19
25 Lilian Houben 12 49,73 50,52 45,58 55,73 41,51 49,11
26 Henny van Wanrooy 12 49,73 50,52 45,58 55,73 41,51 49,11
27 Wies Warnier 10 49,68 49,50 62,01 49,17 46,88 47,54
28 Annelies Vincken 14 49,24 50,43 48,75 52,71 46,25 45,12
29 Marie-José Lamkin 14 49,24 50,43 48,75 52,71 46,25 45,12
30 André Walstock 3 49,12     54,17 49,79 43,40
31 Anne Goris 8 48,96 40,63 47,92 54,17 49,79 43,40
32 Rosette Luijten 5 48,86 50,56 46,88 58,33 40,63 47,92
33 Annie Meusen 13 48,80 26,39 44,00 48,27 44,43 34,78
34 Anneke van Santen 13 48,80 26,39 44,00 48,27 44,43 34,78
35 Henri Spits 11 48,37 55,63 47,92 43,01 52,46 43,60
36 Philippe Jacobs 11 48,37 55,63 47,92 43,01 52,46 43,60
37 Jef Snackers 15 48,24 61,81 58,70 47,42 48,42 52,28
38 Piet Neus 15 48,24 61,81 58,70 47,42 48,42 52,28
39 Christine Piters 3 46,48     49,17 47,50 42,78
40 Tiny Jansen 11 46,36 46,21 51,36 52,27 40,53 62,11
41 Claire Henquet 12 45,76 41,44 52,74 64,41 44,00 42,33
42 Ingrid Cremers 12 45,76 41,44 52,74 64,41 44,00 42,33
43 Ton Spauwen 15 43,41 46,21 51,36 52,27 40,53 62,11
44 Riny Lippertz 9 41,34 51,39 36,76 32,98 37,63 53,42
45 Ton Schilperoort 13 39,48 51,39 36,76 32,98 37,63 53,42
46 Jean Theunissen 3 39,18     51,25 38,54 27,75
47 Lambert Miessen 3 39,18     51,25 38,54 27,75

 

 

 

 

 

naar boven