kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Ladder 2023

Stand bijgewerkt t/m 12 december 2023

Rang Naam Wedstrijden Percentage perc-5 perc-4 perc-3 perc-2 perc-1
1 Jo Heemskerk 7 60,09 62,87 65,00 66,98 52,72 53,13
2 Lucie Boorn van de 10 55,55 51,39 64,28 63,19 59,58 57,64
3 Tiny Narinx 18 54,26 57,40 64,51 66,98 52,72 53,13
4 John Hermans 20 53,43 50,00 38,54 50,00 56,35 55,73
5 Jo Nilwik 18 53,22 61,53 40,83 54,38 45,63 47,50
6 Fief Nilwik 18 53,22 61,53 40,83 54,38 45,63 47,50
7 Marianne Hacquier 21 53,21 45,00 46,15 51,39 48,37 69,79
8 Jacques Bos 20 53,06 45,00 46,15 51,39 48,37 69,79
9 Marlies Peusens 9 52,92 59,72 59,72 55,21 56,94 51,42
10 Menno Talsma 10 52,44 52,86 47,25 50,22 52,55 54,31
11 Rika Talsma 10 52,44 52,86 47,25 50,22 52,55 54,31
12 Joop Smeets 18 52,26 50,00 38,54 50,00 56,35 55,73
13 Cyriel Schmeits 20 51,91 36,94 50,00 48,54 43,91 56,25
14 Leida van Reij 15 51,86 52,36 37,71 52,90 54,17 53,75
15 Jeanne Simons 20 51,84 50,00 58,75 48,33 67,55 57,81
16 Marlies Weijsen 19 51,73 50,00 58,75 48,33 67,55 57,81
17 Barbara Schmeits 19 51,43 36,94 50,00 48,54 43,91 56,25
18 Hans Goes 19 51,37 36,53 47,50 42,71 47,92 56,25
19 Nicole Vroon 15 51,14 47,54 57,92 53,68 48,61 50,00
20 José Claessen 18 50,98 48,33 58,02 53,33 44,17 56,25
21 Ria Debie 18 50,67 50,69 48,33 58,02 53,33 44,17
22 Annie van Winssen 18 50,19 73,53 49,05 54,38 48,44 36,46
23 Willy Janssen 21 50,00 43,06 48,44 58,33 45,21 36,46
24 Jef Snackers 21 49,73 56,01 59,58 52,78 55,26 47,50
25 Piet Neus 21 49,73 56,01 59,58 52,78 55,26 47,50
26 Annelies Vincken 20 49,73 53,47 49,17 55,83 48,28 45,83
27 Marie-José Lamkin 20 49,73 53,47 49,17 55,83 48,28 45,83
28 Wies Warnier 14 49,57 47,54 52,36 37,71 52,90 54,17
29 Annie Meusen 19 49,27 51,39 60,65 51,88 39,79 57,50
30 Anneke van Santen 19 49,27 51,39 60,65 51,88 39,79 57,50
31 Christine Piters 8 49,24 46,25 58,61 48,61 47,25 53,75
32 André Walstock 3 49,12     54,17 49,79 43,40
33 Anne Goris 8 48,96 40,63 47,92 54,17 49,79 43,40
34 Rosette Luijten 5 48,86 50,56 46,88 58,33 40,63 47,92
35 Lilian Houben 18 48,78 53,47 48,44 43,33 38,65 32,81
36 Henny van Wanrooy 18 48,78 53,47 48,44 43,33 38,65 32,81
37 Henri Spits 11 48,37 55,63 47,92 43,01 52,46 43,60
38 Philippe Jacobs 11 48,37 55,63 47,92 43,01 52,46 43,60
39 Claire Henquet 13 45,18 52,74 64,41 44,00 42,33 38,13
40 Ingrid Cremers 13 45,18 52,74 64,41 44,00 42,33 38,13
41 Tiny Jansen 15 44,76 62,11 39,39 44,35 31,16 46,49
42 Chris Weijering 4 43,67   36,53 47,50 42,71 47,92
43 Ton Spauwen 19 42,77 62,11 39,39 44,35 31,16 46,49
44 Riny Lippertz 14 42,57 41,46 36,45 50,83 53,96 41,25
45 Ton Schilperoort 18 40,96 41,46 36,45 50,83 53,96 41,25
46 Jean Theunissen 3 39,18     51,25 38,54 27,75
47 Lambert Miessen 3 39,18     51,25 38,54 27,75

 

 

 

 

 

naar boven