kot50

Bridgeclub La Meuse - Opgericht 2 september 1991

hb
 
Algemeen
Dinsdagcompetitie
Woensdagcompetitie
Nieuws
Overige zittingen
 

Dinsdag-competitie

Totaalstand
Ladder

 

Dinsdag-competitie Ladder 2020

Stand bijgewerkt t/m 10 maart 2020

 

A Dinsdag-groep     laatste 5 wedstrijden
Rang Naam Wedstrijden Percentage perc-5 perc-4 perc-3 perc-2 perc-1
1 Annie Meusen 5 61,41 57,48 57,50 65,42 55,83 70,83
2 Anneke van Santen 5 61,41 57,48 57,50 65,42 55,83 70,83
3 Ed Warnier 4 58,59   55,21 65,00 57,92 56,25
4 Ivon Bannier 3 56,46     55,21 57,92 56,25
5 Joop Smeets 6 56,36 50,69 46,35 67,39 50,50 54,50
6 Pierre Pinxt 6 56,36 50,69 46,35 67,39 50,50 54,50
7 Jan Janssen 6 55,95 57,99 52,46 65,67 53,00 61,08
8 Cyriel Schmeits 6 55,95 57,99 52,46 65,67 53,00 61,08
9 Jeanne Simons 6 55,64 54,17 46,25 51,67 65,22 64,78
10 Marlies Weijsen 6 55,64 54,17 46,25 51,67 65,22 64,78
11 Tiny Narinx 6 54,06 44,10 47,67 51,75 70,10 53,08
12 John Hermans 6 54,06 44,10 47,67 51,75 70,10 53,08
13 Thea Theunissen 4 54,03   46,53 61,11 54,58 53,92
14 Claire Soudant 4 54,03   46,53 61,11 54,58 53,92
15 Christine Piters 6 53,43 59,90 53,33 44,58 44,58 52,08
16 Tiny Jansen 6 53,43 59,90 53,33 44,58 44,58 52,08
17 Marja Eyck 6 52,80 42,19 60,42 56,25 55,83 48,96
18 José Lousberg 6 52,80 42,19 60,42 56,25 55,83 48,96
19 Lilian Houben 5 52,71 46,25 56,67 44,58 66,67 49,38
20 Henny van Wanrooy 5 52,71 46,25 56,67 44,58 66,67 49,38
21 Marianne Hacquier 5 52,58 47,57 48,61 61,91 57,17 47,67
22 Margot Dassen 5 52,58 47,57 48,61 61,91 57,17 47,67
23 Leida van Reij 4 51,67   52,78 60,07 48,51 45,33
24 Marlies Peusens 4 51,67   52,78 60,07 48,51 45,33
25 Jo Heemskerk 4 50,82   41,32 66,96 52,00 43,00
26 Rolf de Richemont 4 50,82   41,32 66,96 52,00 43,00
27 Nanja van der Gouw 3 50,28     47,50 50,00 53,33
28 Han Eijssen 3 50,28     47,50 50,00 53,33
29 Pie de Vrede 6 49,29 41,25 48,75 55,83 44,17 61,98
30 Hans Goes 6 49,29 41,25 48,75 55,83 44,17 61,98
31 Annie van Winssen 6 49,13 46,88 42,95 59,50 50,17 52,92
32 Willy Janssen 6 49,13 46,88 42,95 59,50 50,17 52,92
33 Ansje Breuls 6 48,57 55,90 38,04 52,17 47,79 41,17
34 Ange Clermonts 6 48,57 55,90 38,04 52,17 47,79 41,17
35 Anneke Theunissen 3 48,34     44,61 51,67 48,75
36 Bert Theunissen 3 48,34     44,61 51,67 48,75
37 Dré Narinx 6 48,04 50,00 44,58 49,58 49,58 45,00
38 Riny Lippertz 6 48,04 50,00 44,58 49,58 49,58 45,00
39 Finy Snijders 5 47,92 50,43 56,25 46,25 41,67 45,00
40 Maria Sluismans 5 47,92 50,43 56,25 46,25 41,67 45,00
41 Mariette Meertens 6 47,66 46,18 46,08 40,25 53,16 46,50
42 Tiny Lemmens 6 47,66 46,18 46,08 40,25 53,16 46,50
43 Ingrid Cremers 4 46,46   45,83 49,17 39,58 51,25
44 Kitty de Vries 4 46,46   45,83 49,17 39,58 51,25
45 Rosette Luyten 6 45,65 56,25 36,25 45,00 52,92 37,50
46 Yvonne van Veen 6 45,65 56,25 36,25 45,00 52,92 37,50
47 Ria Maarschalkerweerd 2 45,49       43,75 47,22
48 Reinier MaW 2 45,49       43,75 47,22
49 Jean Theunissen 3 44,58     45,83 44,42 43,48
50 Tila Brouwers 5 44,05 53,47 43,77 47,25 36,17 39,58
51 Ine van der Pluijm 5 44,05 53,47 43,77 47,25 36,17 39,58
52 Math Janssen 2 43,95       44,42 43,48
53 Ria Debie 4 43,76   46,53 44,44 38,50 45,58
54 José Claessen 4 43,76   46,53 44,44 38,50 45,58
55 Jef Snackers 6 43,73 41,32 55,80 35,75 39,42 46,33
56 Piet Neus 6 43,73 41,32 55,80 35,75 39,42 46,33
57 Nicole Vroon 2 43,57       48,72 38,42
58 Wies Warnier 2 43,57       48,72 38,42
59 Ans Berkmans 6 42,57 35,00 47,50 44,58 36,25 48,44
60 Gemma Heiligers 6 42,57 35,00 47,50 44,58 36,25 48,44
61 Fief Nilwik 2 42,41       43,57 41,25
62 Anne Goris 3 41,04     42,08 37,92 43,13
63 André Walstock 3 41,04     42,08 37,92 43,13

 

 

naar boven